En Denver, Sprouts le da competencia a Wal-Mart tanto en precios convencionales como orgánicos

Mientras que los supermercados tradicionales, King Soopers y Safeway, son superados ampliamente, los precios de los productos agrícolas de Whole Foods están en otra estratosfera.

Con toda la atención que se ha prestado a la adquisición de Whole Foods por parte de Amazon, uno podría pensar que Whole Foods ofrece una vía segura para que Amazon se haga con una gran parte del negocio de la alimentación. Bueno, si ofrece esa vía, será sólo porque Amazon cambia tanto a Whole Foods que resulta irreconocible. Este hecho se desprende del estudio de este mes, cuando el Informe de precios de Wal-Mart en el sector de productos agrícolas llega a Denver para su trigésima edición.

Denver tiene la educación, los ingresos y la cultura orientada a la salud para hacer de Whole Foods una opción popular. Pero los precios de los productos frescos (este estudio se realizó justo antes de que Amazon completara su adquisición de Whole Foods) desmienten esta aspiración, ya que el precio de la canasta básica supera en un 38.19 por ciento los precios de Wal-Mart. En nuestra verificación de precios de productos orgánicos por separado, Whole Foods llegó a costar un 11.02 por ciento más que Wal-Mart.

Dado que Whole Foods no es particularmente rentable, solo cambios drásticos en su estructura de costos y en el costo de sus productos podrían permitir que sus precios cayeran a niveles convencionales.

En cambio, Sprouts consigue mantener un aura de comida sana con precios muy competitivos. Su tienda de Denver destrozó no sólo a Whole Foods, sino también a los grandes supermercados King Soopers y Safeway, con lo que sus precios casi empatan con los de Wal-Mart tanto en nuestro estudio general (09 por ciento más que Wal-Mart) como en nuestro estudio sobre productos orgánicos únicamente (1.6 por ciento más que Wal-Mart).

Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart

Región Tienda % sobre
Wal-Mart
Tienda % sobre
Wal-Mart
Tienda % sobre
Wal-Mart
Connecticut-5/02 Super Stop & Shop 23.00% Shaws 34.00% Big Y 36.00%
Salt Lake City-10 de octubre Armonías 2.00% Smith's 6.00% Albertson 12.00%
Sur de la Florida-2/03 Súper objetivo 22.00% Publix 31.00% Winn-Dixie 52.00%
Dallas - 10/03 Albertson 23.00% Brookshire 7.00% Kroger 19.00%
Mercado de barrio -1.2% Pulgarcito Tom 27.00%
Portland, OR-3 de marzo Albertson 30.00% Fred Meyer 22.00% haggen 27.00%
Safeway 37.00%
Fénix -8/04 Albertson 22.00% Bashas ' 25.00% Fry 15.00%
Safeway 17.00%
Palm Springs, California-10/04 Albertson 19.00% Alimentos de Jensen 60.00% Ralphs 16.00%
vons 20.00%
Detroit - 1 de enero Alimentos básicos de A&P -17% Granjero Jack 24.00% Kroger 28.00%
Meijer 3.00%
San Luis - 5/05 Dierberg 22.00% Schnucks 14.00%
Houston - 9/05 HEB 15.00% Kroger 30.00% Fiesta Mart -0.3%
Atlanta, GA-11 de noviembre Harry's 18.00% Mercado Ingles 16.00% Kroger 25.00%
Publix 13.00% Objetivo 3.00%
Denver - 5 de mayo Albertson 16.00% king Soopers 21.00% Safeway 25.00%
Portland, OR-10 de marzo Albertson 32.00% Fred Meyer 21.00% QFC 54.00%
Safeway 30.00%
Toronto, Canadá-7/07 A&P 35.00% Supermercado de Bruno 28.00% Loblas 0.13%
Sobeys 45.00%
Ciudad de Kansas, KS-10/07 Dillons 20.00% Hen House 15.00% Hy-Vee 18.00%
Chopper de precios 13.00%
Los Ángeles-1/08 Fresco y Fácil 15.00% Mercados de Stater Bros. 8.00% Ralphs 0.25%
vons 14.00%
Orlando, Florida-10/08 Publix 32.00% Súper objetivo 22.00% Alimentos integrales 0.38%
Winn-Dixie 28.00%
Phoenix 6 / 09 Zona de mercado de Wal-Mart 23.00% Barrio de Wal-Mart 7.00% Bashas ' 0.30%
Fresco y Fácil 32.00% Fry 27.00% Safeway 37.00%
Raleigh, Carolina del Norte, 10 de septiembre Food Lion 24.00% Mercado fresco 31.00% Harris Teeter 0.35%
Kroger 21.00% Súper objetivo 11.00%
Filadelfia 5/10 Cumbre 17.00% De Genuardi 22.00% Gigante 0.26%
muy fresco 21.00% Wegmans 5.00%
Nueva Jersey 10/10 Conceptos básicos de alimentos -1.00% marca de ruta 15.00% ShopRite 0.80%
Dallas 10 de octubre Albertson 25.00% Mercado Central 19.00% Kroger 21.00%
Sprouts -7.00% Súper objetivo 10.00% Pulgarcito Tom 51.00%
Savannah, Georgia, 6 de junio Food Lion 7.00% Mercado fresco 51.00% Kroger 2.00%
cerdito ondulado 27.00% Publix 22.00%
Lago Worth, Florida 11 de noviembre Supermercado El Bodegon -9.50% Supermercados Presidente -18.40% Publix 29.00%
Sedano's 6.47% Winn-Dixie 17.40%
Tulsa, Oklahoma 10 de octubre De Resor 43.60% Sprouts -1.90% Supercentro objetivo 12.90%
Mercado de almacenes 8.80% Winn-Dixie 17.40%
Des Moines, Iowa 8 de agosto Alimentos de Dahl 24.84% Hy-Vee 40.48% Supercentro objetivo 25.11%
Comerciante Joe 3.98%
Omaha, Nebraska 7/15 Panadería 29.51% Hy-Vee 43.49% Comerciante Joe 21.13%
Whole Foods Market 62.26%
Boise, ID 11/15 Albertson 40.11% Fred Meyer 11.74% WinCo Foods -3.78%
Indianápolis 5/16 Kroger 5.00% Pantano 26.40% Meijer 8.72%
Safeway 47.61%
Simi Valley, California, 10 de octubre Jons -13.44% Ralphs 1.32% vallarta -28.44%
vons 21.75%
Denver 10-17 king Soopers 16.96% Safeway 22.47% Los brotes 0.09%
Whole Foods Market 38.19%
Rojo es precio ajustado.

De hecho, en las décadas transcurridas desde que Wal-Mart lanzó por primera vez su concepto de supercentro, tal vez el hallazgo más sorprendente del estudio de Denver es que tanto King Soopers como Safeway consideran aceptable que Wal-Mart les gane en precio por márgenes tan sustanciales. Los precios de King Soopers eran un 16.96 por ciento más altos que los de Wal-Mart, y los de Safeway, un 22.47 por ciento más altos que los de Wal-Mart.

King Soopers parece estar haciendo un esfuerzo para mantenerse competitivo con Wal-Mart en cuanto a precios de productos orgánicos, con un 8.68 por ciento más que Wal-Mart, pero Safeway parece adoptar una actitud de “al diablo con lo que le importa” con sus precios orgánicos, que alcanzan un 29.97 por ciento más que Wal-Mart. ¡Incluso sus cifras de productos orgánicos superaron a las de Whole Foods! Seguramente, al igual que Whole Foods llegó a ser conocido por el apodo de “Whole Paycheck”, si Safeway se conforma con tener precios tan altos en productos orgánicos, no pasará mucho tiempo antes de que sus productos orgánicos de la marca “O” obtengan el apodo de “sobrevalorados”.

Con estudios de FMI que recientemente apuntan al precio como un factor clave para la elección de tiendas, el crecimiento de herramientas de Internet que hacen que los consumidores sean más conscientes y más capaces de comparar precios, y con el crecimiento de opciones de grandes descuentos como tiendas de dólar, Aldi, Lidl y más, hay poca evidencia de que Kroger (propietaria de King Soopers) o Safeway estén realmente preparados para el nuevo entorno competitivo.

Cuando Amazon anunció su intención de adquirir Whole Foods, el mercado de valores emitió su veredicto: las acciones de prácticamente todas las cadenas de supermercados que cotizan en bolsa se desplomaron. Amazon es especialmente aterrador porque el alcance nacional de la tecnología permite cambios más rápidos.

Si Google presenta un mejor motor de búsqueda, Facebook una mejor red social o Apple un mejor teléfono, estos avances pueden introducirse a nivel nacional o incluso global en un período muy breve. Pero incluso el mejor concepto de venta minorista todavía tiene que construirse tienda por tienda. Peter Lynch, famoso por gestionar el Fondo Magellan en Fidelity Investments, observó astutamente que invertir en una cadena de restaurantes o en una tienda era menos arriesgado que invertir en nueva tecnología. Sin embargo, cuando Apple lanzó su iPhone, no pasó mucho tiempo antes de que el Blackberry colapsara. Por el contrario, Lynch señaló que incluso si alguien desarrollara una mejor receta de pollo frito, podrían pasar décadas antes de que ese restaurante pudiera extenderse por todo Estados Unidos.

Precios de 99 productos en Denver

Nombre de la tienda: Walmart Soopers del rey SAFEWAY COLES ALIMENTOS INTEGRALES
Nombre del producto: ¿Cómo se calcula el precio? Precio regular* Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % sobre Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith (PLU #4139) LB $1.67 $1.99 19.16% $3.29 97.01% $1.49 -10.78% $2.29 37.13%
Manzanas - Deliciosa roja (PLU #4016) LB $0.47 $1.79 21.77% $1.79 21.77% $0.99 -32.65% $1.99 35.37%
Manzanas - Gala Lb $1.47 $1.49 1.36% $1.59 8.16% $1.49 1.36% $1.79 21.77%
Manzanas - Fuji Lb $1.47 $1.99 35.37% $1.48 0.68% $0.98 -33.33% $2.29 55.78%
Manzanas - Honeycrisp Lb $3.49 $3.99 14.33% $3.99 14.33% $3.99 14.33% $4.49 28.65%
Manzanas - Otra variedad Gold Del Lb $2.29 $1.79 -21.83% $1.79 -21.83% $1.49 -34.93% $1.99 -13.10%
Albaricoques Lb $1.99 $2.79 40.20% $2.99 50.25% $2.99 50.25% $3.99 100.50%
Aguacates Cada $1.28 $2.79 117.97% $2.99 133.59% $2.50 95.31% $2.49 94.53%
Plátanos - Organic Lb $0.69 $0.69 0.00% $0.79 14.49% $0.69 0.00% $0.89 28.99%
Plátanos - Amarillo Lb $0.49 $0.59 20.41% $0.59 20.41% $0.59 20.41% $0.69 40.82%
moras 6 Oz $3.49 $3.99 14.33% $3.99 14.33% $2.50 -28.37% $3.99 14.33%
Arándanos 18 Oz $4.99 $7.49 50.10% $6.99 40.08% $4.99 0.00% $7.95 59.32%
Melón – Pleno Cada $1.98 $4.99 152.02% $3.99 101.52% $2.88 45.45% $2.50 26.26%
Cerezas/Rojas Lb $2.99 $2.99 0.00% $3.99 33.44% $1.99 -33.44% $4.99 66.89%
Cerezas/Rainier Lb $3.99 $4.99 25.06% $5.99 50.13% $3.99 0.00% $5.99 50.13%
Clementinas Bolsa de 3 libras $3.49 $2.99 -14.33% $3.99 14.33% $3.99 14.33% $4.99 42.98%
Coconuts Cada $1.98 $2.49 25.76% $2.39 20.71% $2.00 1.01% $2.79 40.91%
Pomelo - Rojo Lb $0.89 $0.99 11.24% $0.99 11.24% $0.99 11.24% $1.69 89.89%
Uvas - verde sin semillas Lb $1.98 $0.98 -50.51% $2.99 51.01% $0.98 -50.51% $1.99 0.51%
Uvas - Rojo sin semillas Lb $1.98 $0.98 -50.51% $2.99 51.01% $1.88 -5.05% $1.99 0.51%
Gotas de miel - Pleno Cada $1.59 $4.49 182.39% $3.99 150.94% $3.99 150.94% $4.99 213.84%
Kiwi Cada $0.38 $0.59 55.26% $0.49 28.95% $0.57 50.00% $0.89 134.21%
Limones - Bulk Cada $0.50 $0.69 38.00% $0.89 78.00% $0.50 0.00% $0.79 58.00%
Limones - Ensacado 2 Lb $2.99 $3.99 33.44% $3.99 33.44% $2.99 0.00% $4.49 50.17%
Limas - Bulk Cada $0.33 $0.33 0.00% $0.33 0.00% $0.20 -39.39% $0.40 21.21%
Limas - Ensacado Bolsa de 1 libra $2.49 $2.89 16.06% $2.99 20.08% $2.59 4.02% $3.29 32.13%
Mangos Cada $0.88 $1.49 69.32% $1.59 80.68% $0.98 11.36% $1.69 92.05%
Nectarinas Lb $2.88 $3.99 38.54% $3.99 38.54% $1.98 -31.25% $1.99 -30.90%
naranjas - Ombligo a granel Lb $1.59 $2.29 44.03% $1.69 6.29% $1.49 -6.29% $2.49 56.60%
naranjas - Bolsa de ombligo Bolsa de 3 libras $2.79 $2.99 7.17% $4.99 78.85% $2.99 7.17% $4.99 78.85%
Peaches Lb $1.68 $0.98 -41.67% $1.99 18.45% $1.49 -11.31% $2.99 77.98%
Peras - Anjeo Lb $1.39 $1.29 -7.19% $1.79 28.78% $1.49 7.19% $1.99 43.17%
Peras - Bartlett Lb $1.29 $0.99 -23.26% $1.79 38.76% $0.98 -24.03% $1.99 54.26%
Piña Cada $2.98 $3.99 33.89% $4.99 67.45% $2.50 -16.11% $3.99 33.89%
Plátanos Lb $1.49 $2.99 100.67% $2.99 100.67% $0.99 -33.56% $3.49 134.23%
Ciruelas Lb $2.48 $2.99 20.56% $2.99 20.56% $2.48 0.00% $2.79 12.50%
Frambuesas 6 Oz $1.98 $2.50 26.26% $3.99 101.52% $2.99 51.01% $2.99 51.01%
fresas o frutillas 1 Paquete $1.98 $2.50 26.26% $2.49 25.76% $1.50 -24.24% $2.99 51.01%
fresas – Organic 1 Lb $2.98 $3.99 33.89% $3.99 33.89% $2.50 -16.11% $3.33 11.74%
Sandía - sin semillas Cada $3.99 $5.99 50.13% $5.99 50.13% $3.99 0.00% $5.99 50.13%
Sandía - Corte Lb $0.49 $0.49 0.00% $0.59 20.41% $0.49 0.00% $0.69 40.82%
Alcachofas Cada $0.99 $1.89 90.91% $1.99 101.01% $2.00 102.02% $2.99 202.02%
Espárragos Lb $2.77 $3.99 44.04% $3.29 18.77% $2.99 7.94% $4.99 80.14%
Frijoles - Verde Lb $1.79 $1.99 11.17% $1.99 11.17% $1.99 11.17% $2.99 67.04%
Manojo de remolachas Cada $1.49 $1.49 0.00% $1.49 0.00% $1.59 6.71% $2.00 34.23%
Coronas de brócoli Lb $0.98 $1.29 31.63% $1.69 72.45% $1.49 52.04% $2.49 154.08%
Repollo - Verde Lb $0.98 $0.69 -29.59% $0.69 -29.59% $0.50 -48.98% $0.79 -19.39%
Repollo - Rojo Lb $0.89 $0.89 0.00% $0.79 -11.24% $0.50 -43.82% $0.99 11.24%
Zanahorias - Bebé PREMIUM $1.48 $1.49 0.68% $1.48 0.00% $0.98 -33.78% $1.59 7.43%
Zanahorias - Bulk Lb $0.78 $0.99 26.92% $0.79 1.28% $0.99 26.92% $1.29 65.38%
Zanahorias - Organic Lb $1.88 $1.99 5.85% $1.99 5.85% $2.49 32.45% $1.67 -11.17%
Zanahorias - Bolsa regular de 1 lb PREMIUM $1.19 $1.29 8.40% $1.29 8.40% $1.29 8.40% $1.59 33.61%
Coliflor Lb $2.47 $1.39 -43.72% $1.49 -39.68% $1.99 -19.43% $1.59 -35.63%
Apio Cada $0.99 $0.89 -10.10% $0.99 0.00% $0.98 -1.01% $0.99 0.00%
Ensalada de col – 1# bolsa carrito $1.48 $1.59 7.43% $1.49 0.68% $1.59 7.43% $1.79 20.95%
Maíz - Amarillo Cada $0.17 $0.19 11.76% $0.17 0.00% $0.17 0.00% $0.40 135.29%
Pepinos - Hidropónico Cada $1.48 $1.99 34.46% $0.89 -39.86% $1.25 -15.54% $2.29 54.73%
Pepinos - Regular Cada $0.68 $0.79 16.18% $0.79 16.18% $0.59 -13.24% $0.99 45.59%
Berenjena Cada $1.48 $1.59 7.43% $0.98 -33.78% $1.39 -6.08% $1.76 18.92%
Endibia Cada $1.28 $1.29 0.78% $1.29 0.78% $1.29 0.78% $1.49 16.41%
Ajo - Esencias Lb $3.48 $3.89 11.78% $3.99 14.66% $3.59 3.16% $4.99 43.39%
Cebollas verdes Manojo $0.48 $0.50 4.17% $0.48 0.00% $0.49 2.08% $0.59 22.92%
jícama Lb $0.88 $0.99 12.50% $0.99 12.50% $0.99 12.50% $1.29 46.59%
Col Kale Cada $0.98 $1.29 31.63% $1.29 31.63% $0.99 1.02% $1.29 31.63%
Lechuga - Boston Cada $1.28 $1.29 0.78% $1.29 0.78% $0.98 -23.44% $1.49 16.41%
Lechuga - Hoja verde Cada $1.28 $1.29 0.78% $1.29 0.78% $0.98 -23.44% $1.49 16.41%
Lechuga - Iceberg a granel Cada $0.98 $0.99 1.02% $0.98 0.00% $0.99 1.02% $1.39 41.84%
Lechuga - Hoja roja Cada $1.28 $1.29 0.78% $1.29 0.78% $0.98 -23.44% $1.49 16.41%
Lechuga - Lechuga romana a granel Cada $1.28 $1.29 0.78% $1.29 0.78% $0.98 -23.44% $1.49 16.41%
Champiñones - Blanco a granel Lb $3.48 $3.99 14.66% $3.99 14.66% $3.99 14.66% $4.99 43.39%
Champiñones - Paquete blanco 8 oz. $1.98 $2.19 10.61% $1.59 -19.70% $1.99 0.51% $2.49 25.76%
Champiñones - Paquete marrón 8 oz. $1.98 $2.29 15.66% $1.99 0.51% $1.99 0.51% $2.59 30.81%
Cebollas - Rojo Lb $0.98 $1.29 31.63% $1.29 31.63% $0.98 0.00% $1.39 41.84%
Cebollas - Dulces Lb $0.98 $0.99 1.02% $0.99 1.02% $0.69 -29.59% $1.29 31.63%
Cebollas - Blanco Lb $0.98 $0.99 1.02% $0.98 0.00% $0.88 -10.20% $1.29 31.63%
Cebollas - Amarillo Lb $0.88 $0.69 -21.59% $0.68 -22.73% $0.78 -11.36% $0.89 1.14%
Cebollas - Bolso Amarillo Bolsa de 3 libras $1.94 $1.99 2.58% $1.99 2.58% $1.99 2.58% $1.97 1.55%
Guisantes - Nieve Lb $2.48 $3.99 60.89% $3.99 60.89% $2.49 0.40% $2.99 20.56%
Pimientos - Campana verde Cada $0.78 $0.79 1.28% $0.98 25.64% $0.68 -12.82% $1.99 155.13%
Pimientos - Rojo Lb $1.48 $1.29 -12.84% $0.98 -33.78% $1.39 -6.08% $2.99 102.03%
Patatas - Granel rojo Lb $0.98 $1.29 31.63% $1.29 31.63% $0.99 1.02% $1.49 52.04%
Patatas - Bolsa de 5 libras de Russet carrito $1.97 $2.49 26.40% $1.99 1.02% $1.99 1.02% $3.47 76.14%
Patatas - Granel rojizo Lb $0.78 $0.79 1.28% $0.79 1.28% $0.79 1.28% $0.97 24.36%
Rábanos Manojo $0.98 $0.99 1.02% $0.99 1.02% $0.79 -19.39% $0.99 1.02%
Ensalada - Caesar 10.5 oz. $3.83 $3.99 4.18% $3.98 3.92% $3.99 4.18% $3.99 4.18%
Ensalada - jardín 1 libras $1.48 $1.49 0.68% $1.49 0.68% $1.49 0.68% $1.59 7.43%
Ensalada - Espinacas Orgánicas 16 oz. $5.88 $5.99 1.87% $4.99 -15.14% $5.99 1.87% $6.99 18.88%
Ensalada - Primavera orgánica 16 oz. $5.88 $5.99 1.87% $4.99 -15.14% $5.99 1.87% $6.99 18.88%
Espinacas - Manojo Cada $1.48 $1.59 7.43% $1.59 7.43% $1.39 -6.08% $1.79 20.95%
Calabaza - Zucchini Lb $1.48 $1.49 0.68% $1.49 0.68% $1.29 -12.84% $1.69 14.19%
Patatas dulces Lb $1.28 $1.59 24.22% $1.49 16.41% $1.39 8.59% $1.59 24.22%
Tomates - Cerezo Pinta $2.98 $3.99 33.89% $4.99 67.45% $2.99 0.34% $3.99 33.89%
Tomates - De uva peso $2.98 $2.99 0.34% $3.99 33.89% $3.49 17.11% $3.49 17.11%
Tomates - Invernadero (PLU 4799) Lb $1.98 $1.49 -24.75% $1.99 0.51% $1.99 0.51% $2.99 51.01%
Tomates - En la Vid (PLU 4664) Lb $1.98 $1.98 0.00% $1.98 0.00% $1.99 0.51% $2.99 51.01%
Tomates - Ciruela/Roma Lb $0.88 $0.99 12.50% $0.88 0.00% $0.99 12.50% $1.49 69.32%
Tomates - Vid madura (PLU 3151) Lb $1.28 $1.29 0.78% $1.49 16.41% $0.98 -23.44% $1.79 39.84%
Nabos Lb $1.28 $1.39 8.59% $1.29 0.78% $1.29 0.78% $1.49 16.41%
Batatas Lb $1.28 $1.29 0.78% $1.49 16.41% $1.39 8.59% $1.49 16.41%
CESTA DE MERCADO $178.99 $209.34 16.96% $219.21 22.47% $179.15 0.09% $247.34 38.19%
*Se han realizado algunos ajustes por diferencias de tamaño y para artículos vendidos por “unidad” en lugar de por peso.

Este estudio de Denver dice que, si bien Wall Street puede ver la amenaza que Amazon representa para los supermercados convencionales de Estados Unidos, existe una competencia muy fuerte sólo por parte de otras tiendas físicas y de ambos lados del espectro económico.

Obviamente, hay consumidores dispuestos a pagar mucho dinero en un lugar como Whole Foods. Tal vez crean que los precios que pagan permiten a Whole Foods operar de acuerdo con sus valores o tal vez el precio elevado en sí mismo sea el atractivo, aumentando su estatus. Tal vez las tiendas tengan una clase diferente de clientes y a esta gente no le guste mezclarse con la plebe. ¿Quién sabe? Pero claramente parece haber un lugar para una opción costosa.

Sprouts representa al nicho de mercado clásico y muestra cómo un operador que representa una psicografía específica (aquellos que se centran en la salud y el bienestar) puede competir eficazmente contra empresas más grandes centradas en servir a una base de consumidores más amplia.

Y Wal-Mart, por supuesto, habla del poder del precio.

King Soopers sigue siendo el líder en Denver en términos de participación de mercado, pero Wal-Mart ha pasado del último lugar a hacerse con el 25 por ciento del mercado en 20 años. Pero con Whole Foods y Wal-Mart acaparando extremos diferentes de la ecuación precio/valor, y Sprouts -así como tiendas como Trader Joe's- acaparando segmentos de mercado únicos, no hace falta ser un genio del mercado para imaginar un aumento de los servicios de entrega y una invasión de grandes tiendas de descuento que sirvan para segmentar el mercado de tal manera que la vieja tienda de comestibles estándar se convierta en un actor de nicho en sí misma.

Manténgase atento a medida que el Estudio de precios de productos agrícolas de Wal-Mart se extiende a una ciudad cercana a usted para descubrir si otros supermercados convencionales están encontrando mejores herramientas para adaptarse a las nuevas realidades del mercado.

Cesta de mercado de productos orgánicos

NOMBRE DE LA TIENDA Walmart Soopers del rey SAFEWAY COLES ALIMENTOS INTEGRALES
Producir artículo ¿Cómo se calcula el precio? Precio regular* Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % sobre Wal-Mart Precio regular* % Encima
Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith (PLU #4139) Lb 2.88 2.79 -3.12% 4.99 73.26% 2.69 -6.60% 2.99 3.82%
Manzanas - Deliciosa roja (PLU #4016) Lb 2.48 2.39 -3.63% 2.59 4.44% 2.39 -3.63% 2.59 4.44%
Manzanas - Gala Lb 2.38 2.29 -3.78% 2.29 -3.78% 2.29 -3.78% 2.39 0.42%
Manzanas - Fuji Lb 2.58 2.69 4.26% 3.99 54.65% 2.49 -3.49% 2.99 15.89%
Manzanas - Honeycrisp Lb 4.98 4.99 0.20% 4.99 0.20% 5.49 10.24% 5.99 20.28%
Manzanas - Otra variedad Gold Del Lb 2.48 2.39 -3.63% 2.49 0.40% 2.59 4.44% 2.79 12.50%
moras 6 oz. 3.48 4.99 43.39% 4.99 43.39% 2.99 -14.08% 3.99 14.66%
Arándanos 18 oz. 4.98 7.99 60.44% 8.99 80.52% 5.59 12.25% 9.99 100.60%
Cerezas - Rojo Lb 3.98 3.99 0.25% 4.99 25.38% 3.99 0.25% 4.99 25.38%
Melón – Pleno Cada 3.98 4.99 25.38% 5.29 32.91% 3.99 0.25% 3 -24.62%
Uvas - verde sin semillas Lb 2.76 2.49 -9.78% 3.79 37.32% 2.89 4.71% 2.48 -10.14%
Uvas - Rojo sin semillas Lb 2.76 2.49 -9.78% 3.79 37.32% 2.89 4.71% 2.48 -10.14%
Gotas de miel - Pleno Cada 4.58 4.99 8.95% 5.29 15.50% 4.99 8.95% 3 -34.50%
Nectarinas Lb 2.98 3.99 33.89% 4.49 50.67% 2.99 0.34% 3.99 33.89%
naranjas - Ombligo a granel Lb 2.48 2.99 20.56% 2.99 20.56% 2.59 4.44% 2.99 20.56%
Peaches Lb 2.78 1.99 -28.42% 2.79 0.36% 2.48 -10.79% 2.39 -14.03%
Peras - Anjeo Lb 2.28 1.99 -12.72% 2.89 26.75% 2.59 13.60% 2.39 4.82%
Peras - Bartlett Lb 2.28 1.99 -12.72% 2.39 4.82% 1.99 -12.72% 2.49 9.21%
Ciruelas Lb 2.78 2.99 7.55% 3.99 43.53% 2.99 7.55% 2.99 7.55%
Frambuesas 6 oz. 3.98 3.99 0.25% 4.99 25.38% 3.99 0.25% 3.99 0.25%
CESTA DE MERCADO $63.86 $69.40 8.68% $83.00 29.97% $64.89 1.61% $70.90 11.02%
*Se han realizado algunos ajustes por diferencias de tamaño y para artículos vendidos por “unidad” en lugar de por peso.

Artículo 13 de 41 en Produce Business, noviembre de 2017