Informe de precios de Wal-Mart: Ronda XX
1 de mayo de 2010 | 25 min de lectura
El panorama competitivo de Filadelfia
En Filadelfia, Wegmans le da una verdadera competencia a Wal-Mart, mientras que Giant y Genuardi's ejercen presión con sus programas de tarjetas de fidelidad Ahold y Safeway.
A medida que la vigésima edición del Informe de precios de Wal-Mart para el sector de productos agrícolas llega a la ciudad del amor fraternal, Filadelfia, vemos que los minoristas de allí están enfrascados en cualquier cosa menos en una fiesta de amor. De hecho, el encarnizado entorno competitivo de Filadelfia ofrece una indicación de lo que podría depararle al sector, a medida que Wal-Mart traslada su concepto de supercentro a la competencia con conceptos urbanos bien establecidos. En la región de Filadelfia, Wal-Mart tiene 20 tiendas, pero sólo tres supercentros: en Deptford, Nueva Jersey, Willow Grove, Pensilvania, y Turnersville, Nueva Jersey. Hicimos nuestra prueba en la tienda de Willow Grove.
Con sólo tres tiendas, Wal-Mart no es un factor importante en el mercado, por lo que los competidores pueden optar por ignorarlo o sólo elegir responder en aquellas tiendas cercanas a un Supercentro Wal-Mart.
Elegimos visitar un Acme en Horsham, PA, un Genuardi's en Warrington, PA, un Giant en Willow Grove, PA, un Superfresh en Willow Grove, PA y un Wegmans en Warrington, PA. Todas las tiendas estaban a 10 minutos en auto del Wal-Mart Supercenter.
Este capítulo del estudio pone bajo escrutinio varios nombres nuevos. Aunque a menudo hemos incluido marcas de Safeway en el estudio, esta es la primera aparición de Genuardi, la adquisición de Safeway en diciembre de 2000. Los conceptos de A&P también han figurado en el estudio anteriormente; de hecho, cuando operaba en Detroit, su concepto Food Basic subía el precio de Wal-Mart más drásticamente que cualquier otro concepto que hayamos visto, en un 17 por ciento, aunque en el surtido limitado de productos agrícolas que ofrecía el concepto. Sin embargo, esta es la primera aparición de la marca Super Fresh de A&P.
Supercentro Wal-Mart vs 5 cadenas
Comparación de precios: Filadelfia, Pensilvania
Mayo de 2010 – Precios disponibles para el público en general
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | CUMBRE | DE GENUARDI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Cómo Carillo |
Regular Precio* |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
||||||
| Manzanas - Granny Smith | Lb | 1.27 | 1.69 | 33.07% | 1.69 | 33.07% | ||||||
| Manzanas - Red Delicious | Lb | 1.27 | 1.49 | 17.32% | 1.99 | 56.69% | ||||||
| Manzanas - Fuji | Lb | 1.49 | 1.69 | 13.42% | 1.69 | 13.42% | ||||||
| Alcachofas | Cada | 1.78 | 2.50 | 40.45% | 4.99 | 180.34% | ||||||
| Espárragos | Lb | 2.00 | 1.99 | -0.50% | 3.29 | 64.50% | ||||||
| Aguacates | Cada | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 1.50 | 50.00% | ||||||
| Plátanos - Amarillo | Lb | 0.39 | 0.69 | 76.92% | 0.49 | 25.64% | ||||||
| Frijoles - Verde | Lb | 2.48 | 1.99 | -19.76% | 2.99 | 20.56% | ||||||
| Moras - PREMIUM | 12oz | 3.28 | 3.98 | 21.34% | 6.98 | 112.80% | ||||||
| arándanos – PREMIUM | 6oz | 3.00 | 5.44 | 81.33% | 3.29 | 9.67% | ||||||
| Coronas de brócoli | Lb | 1.58 | 2.19 | 38.61% | 1.69 | 6.96% | ||||||
| Repollo - Verde | Lb | 0.64 | 0.79 | 23.44% | 0.79 | 23.44% | ||||||
| Melón – Pleno | Cada | 1.39 | 2.50 | 79.86% | 3.49 | 151.08% | ||||||
| Zanahorias - Bolsa regular de 1 lb | PREMIUM | 1.12 | 1.49 | 33.04% | 0.99 | -11.61% | ||||||
| Ensalada de col – 1# bolsa | Bolsa de 14 oz | 1.48 | 1.31 | -11.49% | 1.99 | 34.46% | ||||||
| Pepinos - Inglés | Cada | 1.98 | 1.50 | -24.24% | 2.49 | 25.76% | ||||||
| Pepinos - Regular | Cada | 0.58 | 0.99 | 70.69% | 0.99 | 70.69% | ||||||
| Me lo pido - Marzetti | 16.5oz | 3.28 | 3.99 | 21.65% | 3.49 | 6.40% | ||||||
| Aderezo – Otro – Botella | 12.5oz | 3.34 | 3.99 | 19.46% | 4.49 | 34.43% | ||||||
| Ajo: | Lb | 3.58 | 3.99 | 11.45% | 3.49 | -2.51% | ||||||
| Pomelo - Rojo | Cada | 0.68 | 1.00 | 47.06% | 1.29 | 89.71% | ||||||
| Uvas - verde sin semillas | Lb | 1.50 | 1.99 | 32.67% | 2.99 | 99.33% | ||||||
| Uvas - Rojo sin semillas | Lb | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 2.99 | 99.33% | ||||||
| Fruta en tarro – Tarro Del Monte | 20oz | 2.98 | 4.48 | 50.34% | 3.99 | 33.89% | ||||||
| Col Kale | 2Lb | 3.86 | 2.98 | -22.80% | 1.29 | -66.58% | ||||||
| Kiwi | Cada | 0.33 | 0.50 | 51.52% | 0.69 | 109.09% | ||||||
| Limones - Bulk | Cada | 0.44 | 0.66 | 50.00% | 0.79 | 79.55% | ||||||
| Lechuga - Iceberg a granel | Cada | 1.28 | 1.99 | 55.47% | 1.49 | 16.41% | ||||||
| Limas - Bulk | Cada | 0.52 | 0.66 | 26.92% | 0.50 | -3.85% | ||||||
| Mangos | Cada | 1.25 | 1.00 | -20.00% | 1.99 | 59.20% | ||||||
| Champiñones - Blanco a granel | Lb | 2.98 | 5.98 | 100.67% | 4.78 | 60.40% | ||||||
| Champiñones - Paquete de rodajas blancas | 8oz | 1.88 | 2.49 | 32.45% | 2.39 | 27.13% | ||||||
| Cebollas - Rojo | Lb | 1.98 | 1.99 | 0.51% | 1.99 | 0.51% | ||||||
| Cebollas - Amarillo | Lb | 1.78 | 1.28 | -28.09% | 1.29 | -27.53% | ||||||
| Cebollas - Amarillo | 3lb | 3.88 | 3.49 | -10.05% | 2.29 | -40.98% | ||||||
| Cebollas - Dulces | Lb | 1.78 | 1.99 | 11.80% | 1.89 | 6.18% | ||||||
| naranjas - Ombligo | 8lb | 6.98 | 7.98 | 14.33% | 7.99 | 14.47% | ||||||
| Peras - Bartlett | Lb | 1.47 | 1.89 | 28.57% | 1.59 | 8.16% | ||||||
| Piña | Cada | 3.48 | 3.99 | 14.66% | 4.29 | 23.28% | ||||||
| Pistachos – carrito | 10.5oz | 3.88 | 4.48 | 15.46% | 5.24 | 35.05% | ||||||
| Patatas - Granel rojo | Lb | 0.98 | 0.99 | 1.02% | 0.99 | 1.02% | ||||||
| Patatas - Rojizo 5# | carrito | 2.97 | 2.99 | 0.67% | 2.99 | 0.67% | ||||||
| Ensalada - Caesar | 9.9oz | 3.88 | 4.93 | 27.06% | 4.29 | 10.57% | ||||||
| Ensalada - jardín | 6oz | 2.98 | 0.75 | -74.83% | 0.75 | -74.83% | ||||||
| Ensalada - Spring | 5oz | 2.50 | 3.49 | 39.60% | 3.49 | 39.60% | ||||||
| Espinacas - Granel – Bolsa | 10oz | 1.98 | 2.51 | 26.77% | 2.49 | 25.76% | ||||||
| Calabaza - Zucchini | Lb | 2.48 | 1.78 | -28.23% | 1.99 | -19.76% | ||||||
| fresas – Paquete de 1 lb | PREMIUM | 2.00 | 3.99 | 99.50% | 3.99 | 99.50% | ||||||
| Batatas / Ñames | Lb | 0.93 | 1.00 | 7.53% | 0.89 | -4.30% | ||||||
| Tomates - De uva | 10oz | 2.98 | 2.46 | -17.45% | 2.46 | -17.45% | ||||||
| Tomates - En la vid | Lb | 1.98 | 3.49 | 76.26% | 2.99 | 51.01% | ||||||
| Tomates - Ciruela/Roma | Lb | 2.48 | 2.49 | 0.40% | 1.99 | -19.76% | ||||||
| PRECIO DE LA CESTA DE MERCADO | 109.50 | 128.39 | 17.25% | 133.86 | 22.25% | |||||||
| Rojo es precio ajustado | ||||||||||||
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | GIANT | MUY FRESCO | WEGMANS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Cómo Carillo |
Regular Precio* |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
||||
| Manzanas - Granny Smith | Lb | 1.27 | 1.99 | 56.69% | 1.99 | 56.69% | 1.99 | 56.69% | ||||
| Manzanas - Red Delicious | Lb | 1.27 | 1.99 | 56.69% | 1.69 | 33.07% | 1.99 | 56.69% | ||||
| Manzanas - Fuji | Lb | 1.49 | 2.49 | 67.11% | 1.99 | 33.56% | 1.99 | 33.56% | ||||
| Alcachofas | Cada | 1.78 | 1.99 | 11.80% | 1.58 | -11.24% | 2.50 | 40.45% | ||||
| Espárragos | Lb | 2.00 | 3.99 | 99.50% | 3.99 | 99.50% | 2.99 | 49.50% | ||||
| Aguacates | Cada | 1.00 | 1.79 | 79.00% | 2.00 | 100.00% | 1.67 | 67.00% | ||||
| Plátanos - Amarillo | Lb | 0.39 | 0.59 | 51.28% | 0.69 | 76.92% | 0.49 | 25.64% | ||||
| Frijoles - Verde | Lb | 2.48 | 2.99 | 20.56% | 2.99 | 20.56% | 1.29 | -47.98% | ||||
| Moras - PREMIUM | 12oz | 3.28 | 7.98 | 143.29% | 5.98 | 82.32% | 5.98 | 82.32% | ||||
| arándanos – PREMIUM | 6oz | 3.00 | 3.99 | 33.00% | 3.99 | 33.00% | 3.99 | 33.00% | ||||
| Coronas de brócoli | Lb | 1.58 | 1.99 | 25.95% | 1.99 | 25.95% | 1.49 | -5.70% | ||||
| Repollo - Verde | Lb | 0.64 | 0.89 | 39.06% | 0.79 | 23.44% | 0.89 | 39.06% | ||||
| Melón – Pleno | Cada | 1.39 | 3.99 | 187.05% | 1.98 | 42.45% | 2.50 | 79.86% | ||||
| Zanahorias - Bolsa regular de 1 lb | PREMIUM | 1.12 | 0.99 | -11.61% | 1.49 | 33.04% | 0.99 | -11.61% | ||||
| Ensalada de col – 1# bolsa | Bolsa de 14 oz | 1.48 | 1.99 | 34.46% | 2.29 | 54.73% | 1.31 | -11.49% | ||||
| Pepinos - Inglés | Cada | 1.98 | 2.49 | 25.76% | 2.50 | 26.26% | 2.50 | 26.26% | ||||
| Pepinos - Regular | Cada | 0.58 | 0.99 | 70.69% | 0.99 | 70.69% | 0.99 | 70.69% | ||||
| Dips – Marzetti | 16.5oz | 3.28 | 3.99 | 21.65% | 3.99 | 21.65% | 3.49 | 6.40% | ||||
| Aderezo – Otro – Botella | 12.5oz | 3.34 | 3.59 | 7.49% | 3.99 | 19.46% | 3.59 | 7.49% | ||||
| Ajo: | Lb | 3.58 | 3.99 | 11.45% | 3.99 | 11.45% | 3.69 | 3.07% | ||||
| Pomelo - Rojo | Cada | 0.68 | 1.50 | 120.59% | 1.00 | 47.06% | 1.25 | 83.82% | ||||
| Uvas - verde sin semillas | Lb | 1.50 | 2.99 | 99.33% | 2.99 | 99.33% | 1.99 | 32.67% | ||||
| Uvas - Rojo sin semillas | Lb | 1.50 | 2.99 | 99.33% | 2.99 | 99.33% | 1.99 | 32.67% | ||||
| Fruta en tarro – Tarro Del Monte | 20oz | 2.98 | 3.69 | 23.83% | 3.99 | 33.89% | 3.59 | 20.47% | ||||
| Col Kale | 2Lb | 3.86 | 2.98 | -22.80% | 2.98 | -22.80% | 2.29 | -40.67% | ||||
| Kiwi | Cada | 0.33 | 0.50 | 51.52% | 0.50 | 51.52% | 0.50 | 51.52% | ||||
| Limones - Bulk | Cada | 0.44 | 0.89 | 102.27% | 0.70 | 59.09% | 0.79 | 79.55% | ||||
| Lechuga - Iceberg a granel | Cada | 1.28 | 1.69 | 32.03% | 0.99 | -22.66% | 1.49 | 16.41% | ||||
| Limas - Bulk | Cada | 0.52 | 0.79 | 51.92% | 0.50 | -3.85% | 0.79 | 51.92% | ||||
| Mangos | Cada | 1.25 | 1.50 | 20.00% | 1.25 | 0.00% | 1.34 | 7.20% | ||||
| Champiñones - Blanco a granel | Lb | 2.98 | 3.49 | 17.11% | 4.03 | 35.23% | 3.29 | 10.40% | ||||
| Champiñones - Blanco en rodajas | 8oz | 1.88 | 2.49 | 32.45% | 2.50 | 32.98% | 2.00 | 6.38% | ||||
| Cebollas - Rojo | Lb | 1.98 | 1.99 | 0.51% | 1.99 | 0.51% | 1.69 | -14.65% | ||||
| Cebollas - Amarillo | Lb | 1.78 | 1.29 | -27.53% | 1.49 | -16.29% | 0.99 | -44.38% | ||||
| Cebollas - Amarillo | 3Lb | 3.88 | 3.49 | -10.05% | 3.74 | -3.61% | 2.54 | -34.54% | ||||
| Cebollas - Dulces | Lb | 1.78 | 1.69 | -5.06% | 2.49 | 39.89% | 1.99 | 11.80% | ||||
| naranjas - Ombligo | 8lb | 6.98 | 5.99 | -14.18% | 4.99 | -28.51% | 7.98 | 14.33% | ||||
| Peras - Bartlett | Lb | 1.47 | 1.79 | 21.77% | 1.99 | 35.37% | 1.69 | 14.97% | ||||
| Piña | Cada | 3.48 | 3.49 | 0.29% | 3.99 | 14.66% | 3.99 | 14.66% | ||||
| Pistachos – carrito | 10.5oz | 3.88 | 3.93 | 1.29% | 3.99 | 2.84% | 3.93 | 1.29% | ||||
| Patatas - Granel rojo | Lb | 0.98 | 1.29 | 31.63% | 0.99 | 1.02% | 0.99 | 1.02% | ||||
| Patatas - Rojizo 5# | carrito | 2.97 | 3.49 | 17.51% | 2.99 | 0.67% | 1.99 | -33.00% | ||||
| Ensalada - Caesar | 9.9oz | 3.88 | 3.69 | -4.90% | 3.99 | 2.84% | 2.99 | -22.94% | ||||
| Ensalada - jardín | 6oz | 2.98 | 3.69 | 23.83% | 1.15 | -61.41% | 0.50 | -83.22% | ||||
| Ensalada - Spring | 5oz | 2.50 | 3.69 | 47.60% | 3.69 | 47.60% | 2.50 | 0.00% | ||||
| Espinacas - Bulk | 10oz | 1.98 | 1.99 | 0.51% | 2.49 | 25.76% | 2.00 | 1.01% | ||||
| Calabaza - Zucchini | Lb | 2.48 | 1.99 | -19.76% | 1.99 | -19.76% | 1.69 | -31.85% | ||||
| fresas – Paquete de 1 lb | PREMIUM | 2.00 | 4.49 | 124.50% | 2.99 | 49.50% | 2.50 | 25.00% | ||||
| Batatas / Ñames | Lb | 0.93 | 0.99 | 6.45% | 1.49 | 60.22% | 0.99 | 6.45% | ||||
| Tomates - De uva | 10oz | 2.98 | 2.66 | -10.74% | 3.33 | 11.74% | 1.99 | -33.22% | ||||
| Tomates - En la vid | Lb | 1.98 | 2.99 | 51.01% | 3.99 | 101.52% | 2.49 | 25.76% | ||||
| Tomates - Ciruela/Roma | Lb | 2.48 | 2.49 | 0.40% | 2.99 | 20.56% | 1.99 | -19.76% | ||||
| PRECIO DE LA CESTA DE MERCADO | 109.50 | 128.39 | 26.30% | 132.06 | 20.60% | 115.05 | 5.07% | |||||
| Rojo es precio ajustado | ||||||||||||
Ahold apareció, con su marca Super Stop & Shop, en nuestra primera edición de este informe en 2002, pero no ha aparecido desde entonces. Ahora reaparece bajo su marca Giant. Y aunque hemos presentado otras marcas Supervalu, esta es la primera aparición de Acme en nuestro estudio.
Tal vez lo más interesante es que es la primera vez que se analizan los precios de Wegmans para este estudio. De hecho, el resultado de Wegmans en el estudio ilustra ampliamente por qué es una cadena tan poderosa. Es muy respetada por su calidad y variedad, con sus entradas de estilo de mercado llenas de alimentos frescos y preparados, incluidos abundantes departamentos de productos frescos, y uno se siente tentado a pensar en esta cadena como una especie de tienda gourmet de lujo. Sin embargo, en cuanto a precios, Wegmans le hace la competencia incluso a Wal-Mart, ya que solo supera en un 5.07 por ciento a los precios de Wal-Mart (una diferencia lo suficientemente pequeña como para ser superada por otros atributos, desde la ubicación hasta la calidad y la actitud de los empleados). Wegmans ha sido nombrado constantemente en la lista de los "Mejores lugares para trabajar" que publica anualmente la revista Fortune.
Enfoques de fijación de precios
Comparamos precios de dos formas. Primero, analizamos los precios que pagaría cualquier persona al entrar en el establecimiento. Esto incluye los precios anunciados, pero no incluye los descuentos que se pueden obtener con una tarjeta de fidelidad.
Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart
| Región | Tienda | % Encima Wal-Mart |
Tienda | % Encima Wal-Mart |
Tienda | % Encima Wal-Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut-5/02 | Super Stop & Shop | 23% | Shaws | 34% | Big Y | 36% |
| Salt Lake City-10 de octubre | armon | 2% | Smith's | 6% | Albertson | 12% |
| Sur de la Florida-2/03 | Súper objetivo | 22% | Publix | 31% | Winn-Dixie | 52% |
| Dallas, Texas-10 de octubre | Albertson | 23% | Brookshire | 7% | Kroger | 19% |
| Mercado de barrio | -1.2% | Pulgarcito Tom | 27% | |||
| Portland, OR-3 de marzo | Albertson | 30% | Fred Meyer | 22% | haggen | 27% |
| Safeway | 37% | |||||
| Phoenix, Arizona-8/04 | Albertson | 22% | Bashas | 25% | Fry | 15% |
| Safeway | 17% | |||||
| Palm Springs-10 de octubre | Albertson | 19% | De Jensen | 60% | Ralphs | 16% |
| vons | 20% | |||||
| Detroit, Michigan-1/05 | Alimentos básicos de A&P | -17% | Granjero Jack | 24% | Kroger | 28% |
| Meijer | 3% | |||||
| San Luis, MO-5/05 | Dierberg | 22% | Schnucks | 14% | Aldi | -25.03% |
| Ahorre mucho | -12.76% | |||||
| Houston, TX-9/05 | HEB | 15% | Kroger | 30% | Fiesta Mart | -0.3% |
| Atlanta, GA-11 de noviembre | Harry's | 18% | Ingles | 16% | Kroger | 25% |
| Publix | 13% | Objetivo | 3% | |||
| Denver, Colorado, 5 de junio de 06 | Albertson | 16% | Rey Sooper | 21% | Safeway | 25% |
| Portland, OR-10 de marzo | Albertson | 32% | Fred Meyer | 21% | QFC | 54% |
| Safeway | 30% | |||||
| Toronto, Canadá-7/07 | A&P | 35% | Brunos | 28% | Loblas | 13% |
| Sobeys | 45% | |||||
| Ciudad de Kansas, KS-10/07 | Dillons | 20% | Hen House | 15% | Hy Vee | 18% |
| Chopper de precios | 13% | |||||
| Los Ángeles-4/08 | Fresco y Fácil | 15% | hermanos del estado | 8% | Ralphs | 25% |
| vons | 14% | |||||
| Orlando, Florida-10/08 | Publix | 32% | Súper objetivo | 22% | Alimentos integrales | 38% |
| Winn-Dixie | 28% | |||||
| Phoenix, Arizona, 4 de abril | Zona de mercado de Wal-Mart | 23% | Mercado de barrio | 7% | Bashas | 30% |
| Fresco y Fácil | 32% | Fry | 27% | Safeway | 37% | |
| Raleigh, Carolina del Norte, 9 de septiembre | Food Lion | 24% | Mercado fresco | 31% | Harris Teeter | 35% |
| Kroger | 21% | Súper objetivo | 11% | |||
| Filadelfia 5/10 | Cumbre | 17% | De Genuardi | 22% | Gigante | 26% |
| Súper fresco | 21% | Wegmans | 5% |
Sobre esta base, Acme, el líder del mercado local, supera a todos los participantes del estudio, excepto al propio Wal-Mart y a Wegmans, con precios un 17.25 por ciento superiores a los de Wal-Mart. La marca Superfresh de A&P aparece a continuación con precios un 20.60 por ciento superiores a los de Wal-Mart, mientras que la marca Genuardi de Safeway supera en un 22.25 por ciento los precios de Wal-Mart y Giant de Ahold supera en un 26.30 por ciento a los de Wal-Mart.
A primera vista, parece que la marca Supervalu en el régimen es bastante competitiva... Sin embargo, cuando observamos cómo los precios de las tarjetas de fidelidad alteran el panorama competitivo, nos damos cuenta de que Supervalu tiene mucho trabajo por delante.
A primera vista, parece que la marca Supervalu es bastante competitiva en la región. Wal-Mart y Wegmans son mucho más baratos y ofrecen tiendas más grandes con un surtido más amplio, pero Acme ofrece una verdadera ventaja de precio sobre los esfuerzos de A&P, Genuardi's y Giant. Sin embargo, cuando observamos cómo los precios de las tarjetas de fidelidad alteran el panorama competitivo, nos damos cuenta de que Supervalu tiene mucho trabajo por delante. Wegmans, Acme y Superfresh ofrecen programas de tarjetas de fidelidad llamados Shoppers Club, SuperCard y Club Card, respectivamente, pero Wegmans no los utilizó en absoluto para ofrecer precios reducidos en ninguno de los artículos de la cesta de la compra de este estudio, y tanto Acme como Superfresh apenas los utilizaron para ese fin.
Supercentro Wal-Mart vs 5 cadenas
Comparación de precios: Filadelfia, Pensilvania
Mayo de 2010 – Precios disponibles para titulares de tarjetas de fidelidad
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | CUMBRE | DE GENUARDI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Cómo Carillo |
Regular Precio* |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
||||||
| Manzanas - Fuji | Lb | 1.49 | 1.69 | 13.42% | 1.69 | 13.42% | ||||||
| Alcachofas | Cada | 1.78 | 2.50 | 40.45% | 2.50 | 40.45% | ||||||
| Espárragos | Lb | 2.00 | 1.99 | -0.50% | 3.29 | 64.50% | ||||||
| Aguacates | Cada | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.99 | -1.00% | ||||||
| Frijoles - Verde | Lb | 2.48 | 1.99 | -19.76% | 2.99 | 20.56% | ||||||
| moras | Paquete de 12 oz | 3.28 | 3.98 | 21.34% | 6.00 | 82.93% | ||||||
| Arándanos | Paquete de 6 oz | 3.00 | 5.44 | 81.33% | 3.29 | 9.67% | ||||||
| Coronas de brócoli | Lb | 1.58 | 2.19 | 38.61% | 1.69 | 6.96% | ||||||
| Melón – Pleno | Cada | 1.39 | 2.50 | 79.86% | 3.49 | 151.08% | ||||||
| Me lo pido - Marzetti | 16.5oz | 3.28 | 3.00 | -8.54% | 3.49 | 6.40% | ||||||
| Pomelo - Rojo | Cada | 0.68 | 1.00 | 47.06% | 1.29 | 89.71% | ||||||
| Uvas - verde sin semillas | Lb | 1.50 | 1.99 | 32.67% | 2.99 | 99.33% | ||||||
| Uvas - Rojo sin semillas | Lb | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 1.99 | 32.67% | ||||||
| Fruta en tarro – Del monte | Frasco de 20 oz | 2.98 | 4.48 | 50.34% | 3.00 | 0.67% | ||||||
| Kiwi | Cada | 0.33 | 0.50 | 51.52% | 0.69 | 109.09% | ||||||
| Limones - Bulk | Cada | 0.44 | 0.66 | 50.00% | 0.79 | 79.55% | ||||||
| Lechuga - Iceberg a granel | Cada | 1.28 | 1.99 | 55.47% | 1.49 | 16.41% | ||||||
| Limas - Bulk | Cada | 0.52 | 0.66 | 26.92% | 0.50 | -3.85% | ||||||
| Mangos | Cada | 1.25 | 1.00 | -20.00% | 0.99 | -20.80% | ||||||
| naranjas - Ombligo | 8Lbs | 6.98 | 7.98 | 14.33% | 5.99 | -14.18% | ||||||
| Peras - Bartlett | Lb | 1.47 | 1.89 | 28.57% | 1.59 | 8.16% | ||||||
| Pistachos – carrito | 10.5oz | 3.88 | 4.48 | 15.46% | 5.24 | 35.05% | ||||||
| Ensalada - Caesar | 9.9oz | 3.88 | 4.93 | 27.06% | 4.29 | 10.57% | ||||||
| Ensalada - jardín | 6oz | 2.98 | 0.75 | -74.83% | 0.75 | -74.83% | ||||||
| Ensalada - Spring | 5oz | 2.50 | 3.49 | 39.60% | 3.49 | 39.60% | ||||||
| Espinacas - Bulk | Bolsa de 10 oz | 1.98 | 2.51 | 26.77% | 1.99 | 0.51% | ||||||
| Calabaza - Zucchini | Lb | 2.48 | 1.49 | -39.92% | 1.49 | -39.92% | ||||||
| fresas – Paquete de 1 lb | PREMIUM | 2.00 | 3.99 | 99.50% | 2.49 | 24.50% | ||||||
| Batatas / Ñames | Lb | 0.93 | 1.00 | 7.53% | 0.89 | -4.30% | ||||||
| Tomates - De uva | Bolsa de 10 oz | 2.98 | 2.46 | -17.45% | 2.46 | -17.45% | ||||||
| Tomates - En la vid | Lb | 1.98 | 3.49 | 76.26% | 2.99 | 51.01% | ||||||
| PRECIO DE LA CESTA DE MERCADO | 109.50 | 127.11 | 16.08 | 122.39 | 11.77 | |||||||
| Azul Son todos los artículos de la cesta de compra original comprados con tarjetas de fidelidad. | ||||||||||||
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | GIANT | MUY FRESCO | WEGMANS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Cómo Carillo |
Regular Precio* |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
||||
| Manzanas - Fuji | Lb | 1.49 | 1.49 | 0.00% | 1.99 | 33.56% | 1.99 | 33.56% | ||||
| Alcachofas | Cada | 1.78 | 1.99 | 11.80% | 1.58 | -11.24% | 2.50 | 40.45% | ||||
| Espárragos | Lb | 2.00 | 2.99 | 49.50% | 3.99 | 99.50% | 2.99 | 49.50% | ||||
| Aguacates | Cada | 1.00 | 1.25 | 25.00% | 2.00 | 100.00% | 1.67 | 67.00% | ||||
| Frijoles - Verde | Lb | 2.48 | 1.69 | -31.85% | 2.99 | 20.56% | 1.29 | -47.98% | ||||
| moras | Paquete de 12 oz | 3.28 | 2.50 | -23.78% | 5.98 | 82.32% | 5.98 | 82.32% | ||||
| Arándanos | Paquete de 6 oz | 3.00 | 2.99 | -0.33% | 3.99 | 33.00% | 3.99 | 33.00% | ||||
| Coronas de brócoli | Lb | 1.58 | 1.69 | 6.96% | 1.99 | 25.95% | 1.49 | -5.70% | ||||
| Melón – Pleno | Cada | 1.39 | 2.50 | 79.86% | 1.98 | 42.45% | 2.50 | 79.86% | ||||
| Me lo pido - Marzetti | 16.5oz | 3.28 | 3.79 | 15.55% | 3.99 | 21.65% | 3.49 | 6.40% | ||||
| Pomelo - Rojo | Cada | 0.68 | 1.00 | 47.06% | 1.00 | 47.06% | 1.25 | 83.82% | ||||
| Uvas - verde sin semillas | Lb | 1.50 | 1.99 | 32.67% | 2.99 | 99.33% | 1.99 | 32.67% | ||||
| Uvas - Rojo sin semillas | Lb | 1.50 | 1.99 | 32.67% | 2.99 | 99.33% | 1.99 | 32.67% | ||||
| Fruta en tarro – Del monte | Frasco de 20 oz | 2.98 | 3.69 | 23.83% | 3.99 | 33.89% | 3.59 | 20.47% | ||||
| Kiwi | Cada | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.50 | 51.52% | 0.50 | 51.52% | ||||
| Limones - Bulk | Cada | 0.44 | 0.66 | 50.00% | 0.70 | 59.09% | 0.79 | 79.55% | ||||
| Lechuga - Iceberg a granel | Cada | 1.28 | 0.99 | -22.66% | 0.69 | -46.09% | 1.49 | 16.41% | ||||
| Limas - Bulk | Cada | 0.52 | 0.66 | 26.92% | 0.50 | -3.85% | 0.79 | 51.92% | ||||
| Mangos | Cada | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 1.25 | 0.00% | 1.34 | 7.20% | ||||
| naranjas - Ombligo | 8Lbs | 6.98 | 5.99 | -14.18% | 4.99 | -28.51% | 7.98 | 14.33% | ||||
| Peras - Bartlett | Lb | 1.47 | 0.69 | -53.06% | 1.99 | 35.37% | 1.69 | 14.97% | ||||
| Pistachos – carrito | 10.5oz | 3.88 | 3.27 | -15.72% | 3.99 | 2.84% | 3.93 | 1.29% | ||||
| Ensalada - Caesar | 9.9oz | 3.88 | 2.50 | -35.57% | 3.99 | 2.84% | 2.99 | -22.94% | ||||
| Ensalada - jardín | 6oz | 2.98 | 2.50 | -16.11% | 1.15 | -61.41% | 0.50 | -83.22% | ||||
| Ensalada - Spring | 5oz | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.99 | 19.60% | 2.50 | 0.00% | ||||
| Espinacas - Bulk | Bolsa de 10 oz | 1.98 | 1.99 | 0.51% | 2.49 | 25.76% | 2.00 | 1.01% | ||||
