Informe de precios de Wal-Mart: Ronda XIII
1 de octubre de 2006 | 19 min de lectura
¡Déjà vu una vez más!
En marzo de 2004, caracterizamos el mercado de Portland, Oregon, como uno de indiferencia benigna; no ha cambiado mucho.
Si lees la prensa, es inevitable que pienses que Wal-Mart es una empresa con graves problemas. A cada paso se topa con obstáculos: en Chicago, en California, en todos los lugares donde quiere crecer, la gente protesta y se proponen leyes para impedírselo. Parece que todo se ha vuelto muy difícil para esta empresa.
Aunque se exagera, hay algo de verdad en todo esto. Aunque amplias franjas del país tienen tiendas Wal-Mart, en las zonas donde no están atrincheradas se enfrentan a enormes batallas políticas para entrar.
Supercentro Wal-Mart vs 4 cadenas
Comparación de precios: Portland, OR
Octubre de 2006 – Precios disponibles para el público en general
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | DE ALBERSTON | FRED MEYER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Precio* | Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
| Manzanas - Red Delicious – Pequeñal | $0.98 | $1.39 | 41.84% | $0.99 | 1.02% |
| Alcachofas | $1.50 | $2.99 | 99.33% | $2.99 | 99.33% |
| Aguacates - Hass | $0.97 | $1.29 | 32.99% | $1.50 | 54.64% |
| Plátanos - Amarillo | $0.44 | $0.59 | 34.09% | $0.49 | 11.36% |
| Frijoles - Verde | $1.58 | $1.69 | 6.96% | $2.49 | 57.59% |
| arándanos – Concha | $2.48 | $2.99 | 20.56% | $3.99 | 60.89% |
| Bok Choy | $0.84 | $2.49 | 196.43% | $0.79 | -5.95% |
| Repollo - Verde | $0.54 | $0.59 | 9.26% | $0.59 | 9.26% |
| Repollo - Rojo | $0.84 | $1.29 | 53.57% | $0.99 | 17.86% |
| Melón – Pleno | $0.63 | $0.79 | 25.40% | $0.79 | 25.40% |
| Zanahorias - Pleno | $0.58 | $0.79 | 36.21% | $0.69 | 18.97% |
| Coliflor | $0.97 | $1.29 | 32.99% | $1.29 | 32.99% |
| Apio | $1.27 | $1.29 | 1.57% | $1.29 | 1.57% |
| Maíz - Amarillo | $0.33 | $0.99 | 200.00% | $0.33 | 0.00% |
| Pepinos - Inglés | $1.98 | $1.99 | 0.51% | $1.79 | -9.60% |
| Pepinos - Regular | $0.56 | $0.79 | 41.07% | $0.69 | 23.21% |
| Dips | $2.82 | $3.29 | 16.67% | $3.49 | 23.76% |
| Aderezos | $2.78 | $3.79 | 36.33% | $3.59 | 29.14% |
| Berenjena | $1.27 | $2.00 | 57.48% | $1.49 | 17.32% |
| Ajo: | $0.33 | $0.50 | 51.52% | $0.53 | 60.61% |
| Pomelo - Rojo | $1.24 | $1.29 | 4.03% | $1.49 | 20.16% |
| Uvas - verde sin semillas | $1.88 | $1.99 | 5.85% | $1.99 | 5.85% |
| Uvas - Rojo sin semillas | $1.88 | $1.99 | 5.85% | $1.99 | 5.85% |
| Cebollas verdes | $1.17 | $0.79 | -32.48% | $0.69 | -41.03% |
| Gotas de miel - Pleno | $3.50 | $3.99 | 14.00% | $3.99 | 14.00% |
| Fruta en tarro | $2.98 | $3.99 | 33.89% | $3.99 | 33.89% |
| jícama | $1.68 | $0.99 | -41.07% | $0.99 | -41.07% |
| Kiwi | $0.38 | $0.59 | 55.26% | $0.50 | 31.58% |
| Limones | $0.50 | $0.59 | 18.00% | $0.79 | 58.00% |
| Lechuga - Hoja verde | $1.48 | $1.49 | 0.68% | $1.49 | 0.68% |
| Lechuga iceberg | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $1.49 | 52.04% |
| Lechuga - Hoja roja | $1.48 | $1.49 | 0.68% | $1.49 | 0.68% |
| Mangos – Rojo – Grande | $0.97 | $1.50 | 54.64% | $1.50 | 54.64% |
| Champiñones - Blanco a granel | $2.36 | $3.49 | 47.88% | $2.99 | 26.69% |
| Champiñones - Envasado en blanco | $1.48 | $2.29 | 54.73% | $1.99 | 34.46% |
| nectarinas – Árbol maduro | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $2.49 | 154.08% |
| nectarinas – Carne Blanca | $1.56 | $2.99 | 91.67% | $2.49 | 59.62% |
| Cebollas - Granel rojo | $0.98 | $1.29 | 31.63% | $0.99 | 1.02% |
| naranjas - Ombligo a granel | $0.33 | $1.49 | 351.52% | $1.25 | 279.91% |
| melocotones - Árbol maduro | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $0.98 | 0.00% |
| Pimientos - Invernadero Bell Orange | $1.68 | $1.29 | -23.21% | $1.79 | 6.55% |
| Pimientos - Casa de campana al rojo vivo | $1.68 | $1.50 | -10.71% | $1.79 | 6.55% |
| Pimientos - Casa caliente amarilla de Bell | $1.68 | $1.79 | 6.55% | $1.79 | 6.55% |
| Pimientos - Campana verde | $0.68 | $0.99 | 45.59% | $0.79 | 16.18% |
| Ciruelas – Regular | $1.74 | $2.99 | 71.84% | $1.99 | 14.37% |
| Patatas - Granel rojo | $0.78 | $0.99 | 26.92% | $0.99 | 26.92% |
| Patatas - Bolsa de 5 libras de Russet | $1.46 | $2.29 | 56.85% | $1.49 | 2.05% |
| Patatas - Bolsa de 10 libras de Russet | $1.98 | $3.69 | 86.36% | $1.88 | -5.05% |
| Patatas - Granel rojizo | $0.53 | $0.59 | 11.32% | $0.69 | 30.19% |
| Rábanos | $0.88 | $0.89 | 1.14% | $0.59 | -32.95% |
| Frambuesas - Concha | $2.98 | $2.99 | 0.34% | $3.99 | 33.89% |
| Ensalada - Bolsa César | $2.88 | $3.99 | 38.54% | $3.29 | 14.24% |
| fresas – Concha de almeja n.° 1 | $2.28 | $2.99 | 31.14% | $2.99 | 31.14% |
| Tomates - En la vid | $2.84 | $2.99 | 5.28% | $1.99 | -29.93% |
| Tomates - Roma/Ciruela | $0.98 | $1.69 | 72.45% | $1.79 | 82.65% |
| Tomates - Vid madura grande | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $1.99 | 103.06% |
| Sandía - Rojo | $5.88 | $6.99 | 18.88% | $5.99 | 1.87% |
| Batatas | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $0.89 | -9.18% |
| CESTA DE MERCADO | $85.37 | $112.66 | 31.97% | $103.07 | 20.74% |
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | QFC | SAFEWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Precio* | Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
| Manzanas - Red Delicious – Pequeña | $0.98 | $1.59 | 62.24% | $1.29 | 31.63% |
| Alcachofas | $1.50 | $2.99 | 99.33% | $2.50 | 66.67% |
| Aguacates - Hass | $0.97 | $1.49 | 53.61% | $1.49 | 53.61% |
| Plátanos - Amarillo | $0.44 | $0.59 | 34.09% | $0.59 | 34.09% |
| Frijoles - Verde | $1.58 | $1.99 | 25.95% | $1.99 | 25.95% |
| arándanos – Concha | $2.48 | $3.99 | 60.89% | $3.99 | 60.89% |
| Bok Choy | $0.84 | $0.99 | 17.86% | $0.99 | 17.86% |
| Repollo - Verde | $0.54 | $0.79 | 46.30% | $0.69 | 27.78% |
| Repollo - Rojo | $0.84 | $0.99 | 17.86% | $0.89 | 5.95% |
| Melón – Pleno | $0.63 | $1.49 | 136.51% | $1.29 | 104.76% |
| Zanahorias - Pleno | $0.58 | $0.89 | 53.45% | $0.79 | 36.21% |
| Coliflor | $0.97 | $1.79 | 84.54% | $1.49 | 53.61% |
| Apio | $1.27 | $1.79 | 40.94% | $0.79 | -37.80% |
| Maíz - Amarillo | $0.33 | $0.79 | 139.39% | $0.50 | 51.52% |
| Pepinos - Inglés | $1.98 | $1.99 | 0.51% | $1.79 | -9.60% |
| Pepinos - Regular | $0.56 | $1.29 | 130.36% | $0.99 | 76.79% |
| Dips | $2.82 | $3.79 | 34.40% | $3.49 | 23.76% |
| Aderezos | $2.78 | $3.79 | 36.33% | $3.79 | 36.33% |
| Berenjena | $1.27 | $2.99 | 135.43% | $1.49 | 17.32% |
| Ajo: | $0.33 | $0.50 | 51.52% | $0.50 | 51.52% |
| Pomelo - Rojo | $1.24 | $1.69 | 36.29% | $0.99 | -20.16% |
| Uvas - verde sin semillas | $1.88 | $3.99 | 112.23% | $2.99 | 59.04% |
| Uvas - Rojo sin semillas | $1.88 | $3.99 | 112.23% | $2.99 | 59.04% |
| Cebollas verdes | $1.17 | $0.89 | -23.93% | $0.69 | -41.03% |
| Gotas de miel - Pleno | $3.50 | $4.99 | 42.57% | $2.50 | -28.57% |
| Fruta en tarro | $2.98 | $3.99 | 33.89% | $4.49 | 50.67% |
| jícama | $1.68 | $1.29 | -23.21% | $1.19 | -29.17% |
| Kiwi | $0.38 | $0.50 | 31.58% | $0.50 | 31.58% |
| Limones | $0.50 | $0.99 | 98.00% | $0.33 | -34.00% |
| Lechuga - Hoja verde | $1.48 | $1.79 | 20.95% | $1.29 | -12.84% |
| Lechuga - Iceberg | $0.98 | $1.79 | 82.65% | $1.59 | 62.24% |
| Lechuga - Hoja roja | $1.48 | $1.79 | 20.95% | $1.29 | -12.84% |
| Mangos – Rojo grande | $0.97 | $1.99 | 105.15% | $1.29 | 32.99% |
| Champiñones - Blanco a granel | $2.36 | $3.99 | 69.07% | $3.29 | 39.41% |
| Champiñones - Envasado en blanco | $1.48 | $2.19 | 47.97% | $2.29 | 54.73% |
| nectarinas – Árbol maduro | $0.98 | $2.99 | 205.10% | $2.99 | 205.10% |
| nectarinas – Carne Blanca | $1.56 | $2.99 | 91.67% | $2.99 | 91.67% |
| Cebollas - Granel rojo | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $0.99 | 1.02% |
| naranjas - Ombligo a granel | $0.33 | $1.25 | 279.91% | $1.25 | 279.91% |
| melocotones - Árbol maduro | $0.98 | $2.99 | 205.10% | $2.99 | 205.10% |
| Pimientos - Invernadero Bell Orange | $1.68 | $1.99 | 18.45% | $1.99 | 18.45% |
| Pimientos - Casa de campana al rojo vivo | $1.68 | $1.99 | 18.45% | $1.99 | 18.45% |
| Pimientos - Casa caliente amarilla de Bell | $1.68 | $1.99 | 18.45% | $1.99 | 18.45% |
| Pimientos - Campana verde | $0.68 | $1.29 | 89.71% | $0.89 | 30.88% |
| Ciruelas – Regular | $1.74 | $2.99 | 71.84% | $1.99 | 14.37% |
| Patatas - Granel rojo | $0.78 | $1.49 | 91.03% | $0.99 | 26.92% |
| Patatas - Bolsa de 5 libras de Russet | $1.46 | $2.49 | 70.55% | $2.49 | 70.55% |
| Patatas - Bolsa de 10 libras de Russet | $1.98 | $3.99 | 101.52% | $3.49 | 76.26% |
| Patatas - Granel rojizo | $0.53 | $1.49 | 181.13% | $0.89 | 67.92% |
| Rábanos | $0.88 | $0.79 | -10.23% | $0.69 | -21.59% |
| Frambuesas - Concha | $2.98 | $3.99 | 33.89% | $3.99 | 33.89% |
| Ensalada - Bolsa César | $2.88 | $3.99 | 38.54% | $3.69 | 28.13% |
| fresas – Concha de almeja n.° 1 | $2.28 | $3.99 | 75.00% | $2.99 | 31.14% |
| Tomates - En la vid | $2.84 | $2.99 | 5.28% | $2.49 | -12.32% |
| Tomates - Roma/Ciruela | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $1.49 | 52.04% |
| Tomates - Vid madura grande | $0.98 | $2.99 | 205.10% | $1.99 | 103.06% |
| Sandía - Rojo | $5.88 | $4.99 | -15.14% | $4.99 | -15.14% |
| Batatas | $0.98 | $1.79 | 82.65% | $1.29 | 31.63% |
| CESTA DE MERCADO | $85.37 | $131.30 | 53.81% | $110.57 | 29.52% |
La palabra clave es “política”: la verdad es que la oposición a la construcción de nuevos supercentros es testimonio del enorme poder y atractivo del concepto de Supercentro Wal-Mart. La oposición a Wal-Mart no surge de manera autónoma. Estos movimientos cuestan dinero y la oposición está financiada en su mayor parte por competidores, sindicatos y una red de grupos de intereses especiales estrechamente vinculados a los competidores y los sindicatos. La razón por la que luchan tan duramente políticamente para mantener a Wal-Mart fuera es porque, incluso ahora, después de que el éxito masivo de Wal-Mart ha sido obvio durante años, pocos grandes minoristas están dispuestos a contrarrestar la atractiva propuesta de Wal-Mart para el consumidor: precios bajos.
Después de recorrer el país visitando diferentes ciudades, decidimos regresar a Portland, Oregon, para ver si los mismos minoristas habían tenido mejores resultados que Wal-Mart.
El precio es un atractivo tan importante para una gran parte de la población que, si Wal-Mart abre un hipermercado, casi siempre atrae a un gran número de compradores. Por eso, a falta de una herramienta eficaz para contrarrestar este atractivo de los precios bajos, quienes se sienten amenazados por la expansión de Wal-Mart recurren a la arena política para ganar lo que no pueden ganar en la competencia.
Mire, si las tiendas no tuvieran éxito, nadie gastaría un centavo en luchar contra ellas. Las dejarían abrir y luego las dejarían quebrar y cerrar.
Es solo y precisamente porque sus oponentes saben que el atractivo de los precios bajos de Wal-Mart es tan fuerte que les conviene trabajar duro para evitar que vuelvan a abrir. Con esta versión de los Informes de precios de Wal-Mart de Produce Business, pensamos que probaríamos algo diferente. Después de haber recorrido el país visitando diferentes ciudades, decidimos regresar a Portland, Oregon, para ver si los mismos minoristas habían tenido mejores resultados contra Wal-Mart.
La última vez que estuvimos en Portland fue en marzo de 2004, y en ese entonces Albertson's y Safeway sufrieron una paliza, ya que los precios de los productos agrícolas superaron en un 30 y un 37 por ciento a los de Wal-Mart, respectivamente. Haagen no estuvo mal, ya que sus precios aumentaron un 27 por ciento con respecto a los de Wal-Mart. Habíamos pensado que Fred Meyer, como operador de un hipermercado, seguramente sería competitivo con Wal-Mart, pero incluso allí descubrimos que Fred Meyer superaba en un 22 por ciento a los de Wal-Mart, una cifra nada despreciable. Así que ahora volvemos.
Supercentro Wal-Mart vs 4 cadenas
Comparación de precios: Portland, OR
Octubre de 2006 – Precios disponibles para titulares de tarjetas
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | DE ALBERSTON | FRED MEYER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Precio | Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
| Aguacates - Hass | $0.97 | $1.00 | 3.09% | $1.50 | 3.09% |
| Plátanos - Amarillo | $0.44 | $0.59 | 34.09% | $0.49 | 11.36% |
| Frijoles - Verde | $1.58 | $1.69 | 6.96% | $2.49 | 57.59% |
| Melón – Pleno | $0.63 | $0.79 | 25.40% | $0.79 | 25.40% |
| Coliflor | $0.97 | $1.00 | 3.09% | $1.29 | 32.99% |
| Pepinos - Inglés | $1.98 | $1.00 | -49.49% | $1.79 | -9.60% |
| Dips | $2.82 | $3.29 | 16.67% | $3.49 | 23.76% |
| Aderezos | $2.78 | $3.79 | 36.33% | $3.59 | 7.55% |
| Uvas - verde sin semillas | $1.88 | $1.99 | 5.85% | $1.99 | 5.85% |
| Uvas - Rojo sin semillas | $1.88 | $1.99 | 5.85% | $1.99 | 5.85% |
| Cebollas verdes | $1.17 | $0.79 | -32.48% | $0.69 | -41.03% |
| Gotas de miel - Pleno | $3.50 | $2.99 | -14.57% | $3.99 | 14.00% |
| Fruta en tarro | $2.98 | $3.00 | 0.67% | $3.99 | 33.89% |
| jícama | $1.68 | $0.99 | -41.07% | $0.99 | -41.07% |
| Kiwi | $0.38 | $0.50 | 31.58% | $0.50 | 31.58% |
| Lechuga - Hoja verde | $1.48 | $1.49 | 0.68% | $1.49 | 0.68% |
| Lechuga - Iceberg | $0.98 | $1.00 | 2.04% | $1.49 | 52.04% |
| Lechuga - Hoja roja | $1.48 | $1.49 | 0.68% | $1.49 | 0.68% |
| Mangos – Rojo grande | $0.97 | $1.50 | 54.64% | $1.50 | 54.64% |
| Champiñones - Envasado en blanco | $1.48 | $2.29 | 54.73% | $1.99 | 34.46% |
| nectarinas – Árbol maduro | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $2.49 | 154.08% |
| naranjas - Ombligo a granel | $0.33 | $1.00 | 203.03% | $1.25 | 279.91% |
| melocotones - Árbol maduro | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $0.98 | 0.00% |
| Ciruelas – Regular | $1.74 | $2.99 | 71.84% | $1.99 | 14.37% |
| Rábanos | $0.88 | $0.89 | 1.14% | $0.59 | -32.95% |
| fresas – Concha de almeja n.° 1 | $2.28 | $2.99 | 31.14% | $2.99 | 31.14% |
| Tomates - En la vid | $2.84 | $2.29 | -19.37% | $1.99 | -29.93% |
| Tomates - Roma/Ciruela | $0.98 | $1.00 | 2.04% | $1.79 | 82.65% |
| Tomates - Vid madura grande | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $1.99 | 103.06% |
| Sandía - Rojo | $5.88 | $5.99 | 1.87% | $5.99 | 1.87% |
| CESTA DE MERCADO | $85.37 | 104.64 | 22.57% | $103.07 | 19.45% |
| NOMBRE DE LA TIENDA | DE ALBERSTON | QFC | SAFEWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Precio | Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
| Aguacates - Hass | $0.97 | $1.00 | 3.09% | $1.49 | 53.61% |
| Plátanos - Amarillo | $0.44 | $0.59 | 34.09% | $0.50 | 13.64% |
| Frijoles - Verde | $1.58 | $1.99 | 25.95% | $1.00 | -36.71% |
| Melón – Pleno | $0.63 | $1.25 | 98.41% | $0.75 | 19.05% |
| Coliflor | $0.97 | $1.00 | 3.09% | $1.49 | 53.61% |
| Pepinos - Inglés | $1.98 | $1.99 | 0.51% | $1.00 | -49.49% |
| Dips | $2.82 | $3.79 | 34.40% | $1.75 | -37.94% |
| Aderezos | $2.78 | $3.79 | 36.33% | $1.75 | -37.05% |
| Uvas - verde sin semillas | $1.88 | $2.00 | 6.38% | $0.88 | -53.19% |
| Uvas - Rojo sin semillas | $1.88 | $2.00 | 6.38% | $1.99 | 5.85% |
| Cebollas verdes | $1.17 | $0.89 | -23.93% | $0.50 | -57.26% |
| Gotas de miel - Pleno | $3.50 | $4.99 | 42.57% | $2.50 | -28.57% |
| Fruta en tarro | $2.98 | $3.99 | 33.89% | $4.49 | 50.67% |
| jícama | $1.68 | $1.29 | -23.21% | $0.79 | -52.98% |
| Kiwi | $0.38 | $0.50 | 31.58% | $0.50 | 31.58% |
| Lechuga - Hoja verde | $1.48 | $1.79 | 20.95% | $1.00 | -32.43% |
| Lechuga - Iceberg | $0.98 | $1.79 | 82.65% | $1.59 | 62.24% |
| Lechuga - Hoja roja | $1.48 | $1.79 | 20.95% | $1.00 | -32.43% |
| Mangos – Rojo grande | $0.97 | $1.99 | 105.15% | $1.00 | 3.09% |
| Champiñones - Envasado en blanco | $1.48 | $1.00 | -32.43% | $2.29 | 54.73% |
| nectarinas – Árbol maduro | $0.98 | $2.99 | 205.10% | $2.99 | 205.10% |
| naranjas - Ombligo a granel | $0.33 | $1.25 | 279.91% | $1.25 | 279.91% |
| melocotones - Árbol maduro | $0.98 | $2.50 | 155.10% | $2.99 | 205.10% |
| Ciruelas – Regular | $1.74 | $2.99 | 71.84% | $1.00 | -42.53% |
| Rábanos | $0.88 | $0.79 | -10.23% | $0.50 | -43.18% |
| fresas – Concha de almeja n.° 1 | $2.28 | $2.50 | 9.65% | $2.99 | 31.14% |
| Tomates - En la vid | $2.84 | $2.99 | 5.28% | $1.00 | -64.79% |
| Tomates - Roma/Ciruela | $0.98 | $1.99 | 103.06% | $1.29 | 31.63% |
| Tomates - Vid madura grande | $0.98 | $1.00 | 2.04% | $1.99 | 103.06% |
| Sandía - Rojo | $5.88 | $4.99 | -15.14% | $4.99 | -15.14% |
| CESTA DE MERCADO | $85.37 | 120.64 | 41.32% | $96.94 | 13.56% |
Decidimos, para variar un poco, cambiar Haagen por la división Kroger de Fred Meyer, QFC, pero mantener a Safeway, Albertson's y Fred Meyer en la mezcla.
Dado que todos eran tan poco competitivos cuando estuvimos aquí hace 31 meses y han tenido la misma cantidad de tiempo para diseñar estrategias para luchar contra Wal-Mart, queríamos ver qué había sucedido en el frente de precios en 31 meses.
La respuesta: prácticamente nada.
Según nuestra canasta de mercado de 58 artículos comunes vendidos por cada tienda, Albertson's pasó de tener un 30 por ciento más que Wal-Mart a tener un 32 por ciento más que Wal-Mart. Probablemente no tenga importancia. Safeway se volvió ligeramente más competitivo al pasar de tener un 37 por ciento más que Wal-Mart hace 31 meses a tener un 30 por ciento más que Wal-Mart ahora. Fred Meyer pasó de tener un 22 por ciento más que Wal-Mart a tener un 21 por ciento ahora, una vez más una fluctuación sin importancia.
QFC debutó en nuestro estudio con un sorprendente 54 por ciento de diferencia de precios con respecto a Wal-Mart. No habíamos estado cerca de eso desde que Jensen's en Palm Springs tenía un 60 por ciento de diferencia con respecto a Wal-Mart.
Portland es un mercado fuerte en cuanto a tarjetas de fidelidad, lo que reduce un poco la disparidad, pero sólo un poco. Safeway ofrece la mayor reducción de precio, de modo que para un titular de una tarjeta de fidelidad, Safeway es un 13.56 por ciento más caro que Wal-Mart en productos agrícolas.
Lo que esto nos dice es que al menos en Portland, Oregon, donde Wal-Mart es un jugador relativamente menor, nadie se apresura a competir en precio.
Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart
| Región | Tienda | % Encima Wal-Mart |
Tienda | % Encima Wal-Mart |
Tienda | % Encima Wal-Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | Super Stop & Shop | 23% | Shaws | 34% | Big Y | 36% |
| Salt Lake City | armon | 2% | Smith's | 6% | Albertson | 12% |
| Premium | Súper objetivo | 22% | Publix | 31% | Winn-Dixie | 52% |
| Dallas, Texas | Albertson | 23% | Brookshire | 7% | Kroger | 19% |
| Mercado de barrio | -1.2% | Tom Thumb | 27% | |||
| Portland, OR | Albertson | 30% | Fred Meyer | 22% | La haya | 27% |
| Safeway | 37% | |||||
| Phoenix, AZ | Albertson | 22% | Bashas ' | 25% | Fry | 15% |
| Safeway | 17% | |||||
| Palm Springs, CA | Albertson | 19% | De Jensen | 60% | Ralphs | 16% |
| vons | 20% | |||||
| Detroit, MI | Alimentos básicos de A&P | -17% | Granjero Jack | 24% | Kroger | 28% |
| Meijer | 3% | |||||
| St. Louis, MO | Dierberg | 22% | Schnucks | 14% | ||
| Houston, TX | HEB | 15% | Kroger | 30% | Fiesta Mart | -0.3% |
| Atlanta, Georgia | Harry's | 18% | Ingles | 16% | Kroger | 25% |
| Publix | 13% | Objetivo | 3% | |||
| Denver, CO | Albertson | 16% | Rey Sooper | 21% | Safeway | 25% |
| Portland, OR | Albertson | 32% | Fred Meyer | 21% | QFC | 54% |
| Safeway | 30% |
El problema para Safeway, Kroger y Albertson's, sin embargo, es que si la diferencia de precios es tan grande, entonces no es tanto que las tiendas compitan con Wal-Mart con otros atributos (como variedad o comidas preparadas elaboradas) sino que no competirán en absoluto. En cambio, tratarán de atraer a una clientela diferente.
Eso está bien para una tienda como Jensen's en Palm Springs; incluso puede que esté bien para una división de Kroger, como QFC. Pero el precio es una preocupación demasiado central para la vasta clase media de Estados Unidos como para que estas grandes cadenas nacionales simplemente descarten a esa clientela en particular.
Sin embargo, no parece que puedan acercarse lo suficiente a los precios. ¿Cómo se puede resolver este dilema? Tendremos que esperar a la próxima edición del Informe de precios de Wal-Mart para averiguarlo.