Indiferencia benigna en Portland, Oregon

Al igual que Balboa avanza lentamente hacia el Pacífico, este mes Produce Business trae su serie de Informes de precios de Wal-Mart, en la que analizamos cómo los minoristas locales fijan los precios de los productos agrícolas en comparación con los Supercentros Wal-Mart, a Portland, Oregón.

Desde que iniciamos nuestro estudio de informe de precios de Wal-Mart en Connecticut y continuamos nuestro viaje a Utah, Florida y Texas, el estudio de este mes en Portland, Oregon significa que hemos cruzado todo el continente y ahora planteamos la pregunta: ¿Tienen los minoristas de la Costa Oeste una estrategia de precios distinta para tratar con Wal-Mart?

Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart

Región Tienda % Encima
Wal-Mart
Tienda % Encima
Wal-Mart
Tienda % Encima
Wal-Mart
Connecticut Super Stop & Shop 23% Shaws 34% Big Y 36%
Salt Lake City armon 2% Smith's 6% Albertson 12%
Premium Súper objetivo 22% Publix 31% Winn-Dixie 52%
Dallas, Texas Albertson 23% Brookshire 7% Kroger 19%
Mercado de barrio -1.2% Tom Thumb 27%
Portland, OR Albertson 30% Fred Meyer 22% haggen 27%
Safeway 37%

Si es que tienen una, se podría decir que es una indiferencia benigna, ya que los competidores (Albertson's, Safeway, Fred Meyer y Haggen's) simplemente se ven superados por los precios de Wal-Mart. De hecho, desde nuestra primera ciudad en Connecticut (donde Wal-Mart es un factor muy pequeño) nunca antes los supermercados locales habían estado dispuestos a vender a precios tan inferiores a los de Wal-Mart.

Supercentro Wal-Mart vs 4 cadenas
Comparación de precios: Portland, OR

Marzo de 2004 – Precios disponibles para el público en general
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart ALBERTOS FRED MEYER
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith – Pequeña $0.64 $1.29 101.56% $1.29 101.56%
Manzanas - Red Delicious – Grande $0.97 $0.99 2.06% $0.89 -8.25%
Espárragos - Bulk $2.93 $3.99 36.18% $3.99 36.18%
Plátanos - Amarillo $0.48 $0.79 64.58% $0.69 43.75%
Remolacha – Bulk $1.84 $1.99 8.15% $1.99 8.15%
Brócoli - Bulk $1.34 $1.99 48.51% $1.89 41.04%
Repollo - Verde – A granel $0.33 $0.69 109.09% $0.59 78.79%
Repollo - Rojo – A granel $0.63 $0.89 41.27% $0.69 9.52%
Melón – Entero – A granel $0.68 $0.99 45.59% $0.89 30.88%
Zanahorias - Bulk $0.58 $0.79 36.21% $0.69 18.97%
Apio - Bulk $0.88 $0.99 12.50% $0.79 -10.23%
Pepinos - Regular $0.50 $0.89 78.00% $0.79 58.00%
Aderezo $2.68 $3.59 33.96% $2.49 -7.09%
Berenjena - Cada $1.23 $1.69 37.40% $1.50 21.95%
Ajo - Cada $0.31 $0.50 61.29% $0.34 9.68%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.50 6.38%
Uvas - Rojo sin semillas $2.37 $2.99 26.16% $2.99 26.16%
Cebollas verdes $0.47 $0.79 68.09% $0.59 25.53%
Gotas de miel - Entero – A granel $0.59 $0.99 67.80% $0.89 50.85%
Col rizada - Manojo $0.94 $0.89 -5.32% $1.29 37.23%
Limones - Cada $0.20 $0.79 295.00% $0.59 195.00%
Lechuga - Hoja verde – Cada una $0.98 $1.49 52.04% $1.49 52.04%
Lechuga - Iceberg – Cada uno $0.98 $1.49 52.04% $1.29 31.63%
Lechuga - Hoja roja – Cada una $0.98 $1.49 52.04% $1.49 52.04%
Lechuga - Lechuga romana – Cada una $0.98 $1.69 72.45% $1.79 82.65%
Limas - Cada $0.25 $0.25 0.00% $0.34 36.00%
Mangos - Cada $1.17 $1.49 27.35% $0.99 -15.38%
Champiñones - Blanco a granel $2.96 $3.69 24.66% $2.49 -7.09%
Champiñones - Paquete blanco $2.68 $1.99 -25.75% $1.99 -25.75%
Cebollas - Rojo $0.88 $0.99 12.50% $0.89 1.14%
Cebollas - Amarillo $0.68 $0.79 16.18% $0.49 -27.94%
Peras - Bartlett $1.14 $1.49 0.70% $0.99 -13.16%
Pimientos - Campana verde – Cada una $0.50 $0.69 38.00% $0.79 58.00%
Pimientos - Rojo – Cada uno $1.50 $1.29 -14.00% $1.99 32.67%
Pistachos – carrito $3.47 $3.99 14.99% $4.89 40.92%
Patatas - Granel rojo $0.57 $0.79 38.60% $0.79 38.60%
Patatas - Granel rojizo $0.50 $0.79 58.00% $0.59 18.00%
Rábanos – Manojo $0.38 $0.79 107.89% $0.79 107.89%
Frambuesas $2.57 $3.99 55.25% $3.99 55.25%
Espinacas - Manojo $0.94 $1.49 58.51% $1.49 58.51%
Calabaza - Calabacín – A granel $1.32 $1.49 12.88% $1.29 -2.27%
Mandarinas – Bulk $1.25 $1.29 3.20% $1.29 3.20%
Tomates - De uva $2.62 $2.99 14.12% $2.99 14.12%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $1.99 48.51% $1.99 48.51%
Nabos – Bulk $0.88 $0.79 -10.23% $0.99 12.50%
Ñames – Bulk $0.88 $1.29 46.59% $0.99 12.50%
CESTA DE MERCADO $53.46 $69.71 30.40% $65.46 22.39%
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart DE HAGGEN SAFEWAY
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith – Pequeña $0.64 $1.29 101.56% $1.59 148.44%
Manzanas - Red Delicious – Grande $0.97 $0.99 2.06% $1.39 43.30%
Espárragos - Bulk $2.93 $3.99 36.18% $3.99 36.18%
Plátanos - Amarillo $0.48 $0.69 43.75% $0.79 64.58%
Remolacha – Bulk $1.84 $1.99 8.15% $1.99 8.15%
Brócoli - Bulk $1.34 $1.69 26.12% $1.99 48.51%
Repollo - Verde – A granel $0.33 $0.69 109.09% $0.59 78.79%
Repollo - Rojo – A granel $0.63 $0.69 9.52% $0.79 25.40%
Melón – Entero – A granel $0.68 $0.99 45.59% $0.99 45.59%
Zanahorias - Bulk $0.58 $0.99 70.69% $0.75 29.31%
Apio - Bulk $0.88 $0.59 -32.95% $0.89 1.14%
Pepinos - Regular $0.50 $0.69 38.00% $0.89 78.00%
Aderezo $2.68 $2.99 11.57% $3.99 48.88%
Berenjena - Cada $1.23 $0.69 -43.90% $1.29 4.885
Ajo - Cada $0.31 $. 050 61.29% $0.50 61.29%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.79 68.09%
Uvas - Rojo sin semillas $2.37 $3.49 47.26% $2.99 26.16%
Cebollas verdes $0.47 $0.69 46.81% $0.49 4.26%
Gotas de miel - Entero – A granel $0.59 $0.79 33.90% $0.99 67.80%
Col rizada - Manojo $0.94 $1.19 26.60% $1.19 26.60%
Limones - Cada $0.20 $0.99 395.00% $0.39 95.00%
Lechuga - Hoja verde – Cada una $0.98 $1.39 41.84% $1.99 103.46%
Lechuga - Iceberg – Cada uno $0.98 $1.91 94.90% $1.49 52.04%
Lechuga - Hoja roja – Cada una $0.98 $1.39 41.84% $1.99 103.06%
Lechuga - Lechuga romana – Cada una $0.98 $1.69 72.45% $1.79 82.65%
Limas - Cada $0.25 $0.29 16.00% $0.39 56.00%
Mangos - Cada $1.17 $1.00 -14.53% $1.29 10.26%
Champiñones - Blanco a granel $2.96 $3.29 11.15% $2.99 1.01%
Champiñones - Paquete blanco $2.68 $2.99 11.57% $1.99 -25.75%
Cebollas - Rojo $0.88 $0.99 12.50% $0.99 12.50%
Cebollas - Amarillo $0.68 $0.59 -13.24% $0.89 30.88%
Peras - Bartlett $1.14 $0.69 -39.47% $1.39 21.93%
Pimientos - Campana verde – Cada una $0.50 $0.79 58.00% $0.79 58.00%
Pimientos - Rojo – Cada uno $1.50 $1.99 32.67% $1.69 12.67%
Pistachos – carrito $3.47 $4.52 30.26% $4.99 43.80%
Patatas - Granel rojo $0.57 $0.89 56.14% $0.79 38.60%
Patatas - Granel rojizo $0.50 $0.69 38.00% $0.59 18.00%
Rábanos – Manojo $0.38 $0.69 81.58% $0.49 28.95%
Frambuesas $2.57 $3.99 55.25% $4.49 74.71%
Espinacas - Manojo $0.94 $1.19 26.60% $1.59 69.15%
Calabaza - Calabacín – A granel $1.32 $1.49 12.88% $1.29 -2.27%
Mandarinas – Bulk $1.25 $1.29 3.20% $1.79 43.20%
Tomates - De uva $2.62 $2.99 14.12% $3.99 52.29%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $1.79 33.58% $1.99 48.51%
Nabos – Bulk $0.88 $0.99 12.50% $0.89 1.14%
Ñames – Bulk $0.88 $0.99 12.50% $1.29 46.59%
CESTA DE MERCADO $53.46 $67.81 26.84% $73.11 36.76%

Si analizamos la oferta disponible para todos los consumidores que entran por la puerta, nuestra cesta de la compra de 46 artículos muestra que Safeway cobra más de un 36 por ciento más que Was-Mart; Albertson's cobra más de un 30 por ciento más que Wal-Mart; Haggen's es más de un 26 por ciento más caro que Wal-Mart; y Fred Meyer, el concepto de tipo supercentro adquirido por Kroger, todavía tiene un sobreprecio de Was-Mart de casi un 23 por ciento.

Supercentro Wal-Mart vs 4 cadenas
Comparación de precios: Portland, OR

Marzo de 2004 – Precios disponibles para titulares de tarjetas
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart ALBERTOS FRED MEYER
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith – Pequeña $0.64 $1.29 32.99% $1.29 32.99%
Remolacha – Bulk $1.84 $0.99 -46.20% $1.99 8.15%
Repollo - Verde – A granel $0.33 $0.69 109.09% $0.59 78.79%
Pepinos - Regular $0.50 $0.89 78.00% $0.79 58.00%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.50 6.38%
Col rizada - Manojo $0.94 $0.89 -5.32% $1.29 37.23%
Limones - Cada $0.20 $0.79 295.00% $0.59 195.00%
Lechuga - Iceberg – Cada uno $0.98 $1.00 2.04% $1.29 31.63%
Limas - Cada $0.25 $0.25 0.00% $0.34 36.00%
Mangos - Cada $1.17 $1.00 -14.53% $0.99 -15.38%
Cebollas - Amarillo $0.68 $0.79 16.18% $0.49 -27.94%
Peras - Bartlett $1.14 $1.00 -12.28% $0.99 -13.16%
Pimientos - Campana verde – Cada una $0.50 $0.69 38.00% $0.79 58.00%
Pistachos – carrito $3.47 $2.99 -13.83% $4.89 40.92%
Calabaza - Calabacín – A granel $1.32 $1.49 12.88% $1.29 -2.27%
Mandarinas – Bulk $1.25 $1.29 3.20% $1.29 3.20%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $1.49 11.19% $1.99 48.51%
Ñames – Bulk $0.88 $1.29 46.59% $0.99 12.50%
CESTA DE MERCADO $53.46 $65.74 22.22% $65.46 22.39%
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart DE HAGGEN SAFEWAY
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Manzanas - Granny Smith – Pequeña $0.64 $0.89 -8.25% $1.59 63.92%
Remolacha – Bulk $1.84 $1.99 8.15% $1.99 8.15%
Repollo - Verde – A granel $0.33 $0.69 109.09% $0.49 48.48%
Pepinos - Regular $0.50 $0.25 -50.00% $0.59 18.00%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.16 -65.96%
Col rizada - Manojo $0.94 $1.19 26.60% $0.79 -15.96%
Limones - Cada $0.20 $0.99 395.00% $0.33 65.00%
Lechuga - Iceberg – Cada uno $0.98 $1.91 94.90% $1.49 52.04%
Limas - Cada $0.25 $0.29 16.00% $0.33 32.00%
Mangos - Cada $1.17 $1.00 -14.53% $0.99 -5.38%
Cebollas - Amarillo $0.68 $0.59 -13.24% $0.50 -26.47%
Peras - Bartlett $1.14 $0.69 -39.47% $1.39 21.93%
Pimientos - Campana verde – Cada una $0.50 $0.79 58.00% $0.69 38.00%
Pistachos – carrito $3.47 $4.52 30.26% $3.99 14.99%
Calabaza - Calabacín – A granel $1.32 $1.49 12.88% $0.99 -25.00%
Mandarinas – Bulk $1.25 $0.79 -36.80% $1.79 43.20%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $1.79 33.58% $1.99 48.51%
Ñames – Bulk $0.88 $0.79 -10.23% $1.29 46.59%
CESTA DE MERCADO $53.46 $66.27 23.20% $69.47 29.15%

El hecho de que Fred Meyer se sienta satisfecho de que se le considere tan caro en comparación con Wal-Mart es una confirmación de nuestra experiencia en el sur de Florida, donde incluimos un Super Target en nuestro estudio. De hecho, el Super Target tenía precios casi idénticos a los de Fred Meyer: un 22 por ciento más que el Supercentro local de Wal-Mart.

Antes de estos estudios, consideramos la posibilidad de que hubiera algo intrínseco al formato de supercentro que le permitiera fijar precios muy económicos para los productos. Algunos teorizaron que un concepto de supercentro, por su propia naturaleza como proveedor de productos generales de alto margen, se beneficiaría si los productos perecederos tuvieran precios económicos, de modo de atraer visitas más frecuentes de los consumidores. Estos consumidores, atraídos por los precios baratos de los productos perecederos, comprarían productos generales de alto margen mientras estuvieran en el supercentro.

Pero esta teoría, de ser cierta, parece ser reconocida sólo por Wal-Mart, ya que ni Super Target ni Fred Meyer parecen interesados ​​en ofrecer ofertas particularmente buenas en productos agrícolas. Portland es un buen mercado para comprobar otra teoría: que los supermercados pueden fijar precios altos para el público en general, que sólo acude por conveniencia, pero tal vez ofrecen un valor excepcional a los miembros de sus propios programas de fidelidad o de compradores frecuentes.

Lamentablemente, para quienes apoyan a los supermercados, aunque los programas de fidelidad ofrecen importantes descuentos en productos agrícolas, no son lo suficientemente sustanciales como para superar la formidable ventaja de Wal-Mart. Albertson's, Haggen's y Safeway tienen programas de tarjetas de fidelidad, pero incluso después de aplicar estos descuentos, Wal-Mart sigue superando a Albertson's en un 22.22 por ciento, a Haggen's en un 23.20 por ciento y a Safeway en un 29.15 por ciento.

Por lo tanto, si los precios no son competitivos para el público en general ni para los miembros del programa de fidelización, llegamos a la conclusión de que los supermercados de Portland están dispuestos a darle a Wal-Mart una ventaja fenomenal en materia de precios. ¿Por qué?

Seguramente, estas cadenas se dan cuenta de que están poniendo en riesgo sus negocios a largo plazo al permitir que un competidor se apodere de la reputación de ofrecer siempre el mejor valor. Por lo tanto, o bien las cadenas no pueden ser competitivas porque tienen una base de costos estructuralmente más alta para sus operaciones, o bien no quieren renunciar a los márgenes y se conforman con obtener simplemente los beneficios que puedan, mientras puedan.

En cualquier caso, el futuro puede no ser tan benigno para los competidores que no pueden —o no quieren— competir.

Otro concepto: Trader Joe's

En muchos casos, hoy en día, la amenaza para los supermercados no proviene de otros supermercados, sino de otros conceptos, ya sean supercentros, clubes mayoristas o secciones de alimentos en establecimientos de venta de alimentos no tradicionales, como farmacias. Mientras estábamos en Portland, decidimos visitar un Trader Joe's para ver cómo este formato de rápido crecimiento pero distintivo de alimentos gourmet, en su mayoría de marcas blancas, se está acumulando en los precios de los productos agrícolas. Como Trader Joe's tiene un surtido mínimo, desarrollamos una canasta más pequeña de 14 artículos para esta comparación. Aunque es más caro que Wal-Mart, y un poco más que el otro concepto de supercentro local, Fred Meyer, Trader Joe's logró superar en precio a Albertson's, Haggen's y Safeway, lo que demuestra que estas cadenas son rápidas a la hora de permitir que otros conceptos reclamen el título de líder en precios bajos.

Supercentro Wal-Mart vs Trader Joe's y otras cuatro cadenas

Precios Disponibles al Público en General
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart COMERCIANTE JOE ALBERTOS FRED MEYER
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Plátanos - Amarillo $0.48 $0.19 -60.42% $0.79 64.58% $0.69 43.75%
Melón – Entero – A granel $0.68 $0.49 -27.94% $0.99 45.59% $0.89 30.88%
Aderezo $2.68 $2.99 11.57% $3.59 33.96% $2.49 -7.09%
Ajo - Cada $0.31 $0.64 106.45% $0.50 61.29% $0.34 9.68%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.69 46.81% $0.50 6.38%
Uvas - Rojo sin semillas $2.37 $2.39 0.84% $2.99 26.16% $2.99 26.16%
Cebollas verdes $0.47 $1.09 131.91% $0.79 68.095 $0.59 25.53%
Gotas de miel - Entero – A granel $0.59 $0.49 -16.95% $0.99 67.80% $0.89 50.85%
Champiñones - Paquete blanco $2.68 $2.89 7.84% $1.99 -25.75% $1.99 -25.75%
Cebollas - Rojo $0.88 $0.99 12.50% $0.99 12.50% $0.89 1.14%
Pimientos - Rojo – Cada uno $1.50 $1.79 19.33% $1.29 -14.00% $1.99 32.67%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $2.29 70.90% $1.99 48.51% $1.99 48.51%
Ñames – Bulk $0.88 $0.89 1.14% $1.29 46.59% $0.99 12.50%
CESTA DE MERCADO $15.33 $17.82 16.24% $18.88 23.16% $17.23 12.39%
NOMBRE DE LA TIENDA Walmart DE HAGGEN SAFEWAY
Producir artículo Precio Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Regular
Precio
% Encima
Wal-Mart
Plátanos - Amarillo $0.48 $0.69 43.75% $0.79 64.58%
Melón – Entero – A granel $0.68 $0.99 45.59% $0.99 45.59%
Aderezo $2.68 $2.99 11.57% $3.99 48.88%
Ajo - Cada $0.31 $0.50 61.29% $0.50 61.29%
Pomelo - Rojo – Cada uno $0.47 $0.69 46.81% $0.79 68.09%
Uvas - Rojo sin semillas $2.37 $3.49 47.26% $2.99 26.16%
Cebollas verdes $0.47 $0.69 46.81% $0.49 4.26%
Gotas de miel - Entero – A granel $0.59 $0.79 33.90% $0.99 67.80%
Champiñones - Paquete blanco $2.68 $2.99 11.57% $1.99 -25.75%
Cebollas - Rojo $0.88 $0.99 12.50% $0.99 12.50%
Pimientos - Rojo – Cada uno $1.50 $1.99 32.67% $1.69 12.67%
Tomates - Ciruela/Roma $1.34 $1.79 33.58% $1.99 48.51%
Ñames – Bulk $0.88 $0.99 12.50% $1.29 46.59%
CESTA DE MERCADO $15.33 $19.58 27.72% $19.48 27.07%